Ürün ayrıntıları:
|
tip: | DD | Kapasite: | 35Ah 36Ah |
---|---|---|---|
Max. Maks. Continuous Current Sürekli Akım: | 500mA | Max. Maks. Alan sayısı Pulse Current Darbe Akımı: | 1000mA |
hayat: | 10 yıl | ağırlık: | 200 g |
Vurgulamak: | lityum tiyonil klorür aa pil,li socl2 lityum pil |
modeli:ER341245 Birincil lityum piller Li-SOCl Enerji tipi DD boyutu3.6V 35Ah 36Ah
Teknik veri:
modeli | ER341245 |
Boy | DD |
Nominal kapasite (2mA~2V) | 35Ah |
anma gerilimi | 3,6 V |
Maksimum sabit deşarj akımı | 420 mA |
Maksimum deşarj akımı (darbe) | 500 mA |
Ağırlık | 200 gr |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -55~85℃ |
Özellikler:
1. Yüksek enerji yoğunluğu (620Wh/Kg);tüm lityum piller arasında en yüksek olanıdır.
2. Yüksek açık devre voltajı (tek hücre için 3,66V), yüksek çalışma voltajı (yüke göre değişir, normalde 3,3V ile 3,6V arasında değişir).
3. Geniş çalışma sıcaklığı aralığı (-55C~+85C).
4. Kararlı voltaj ve akım, hücre kapasitesinin %90'ından fazlası yüksek plato voltajında boşalır.
5. Orta akım darbeleri ile sürekli düşük akım deşarjı için uzun çalışma süresi (8 yıldan fazla).
6. Düşük kendi kendine deşarj oranı (yılda %1'den az) ve uzun depolama ömrü (normal oda sıcaklığında 10 yıldan fazla).
Uygulama:
Önemli notlar:
Pili kısa devre yaptırmayın veya şarj etmeyin.
Pilin aşırı deşarj edilmesi, ezilmesi, yakılması ve sökülmesi yasaktır.
Pili izin verilen sıcaklık aralığının ötesinde ısıtmayın/kullanmayın.
Resim:
Resim çizme:
Lisocl2 piller:
Uluslararası Model Boyutu | Model numarası | Maksimum Boyut | Ağırlık | Nominal | Bitiş Gerilimi | Nominal kapasite | Maksimum Sürekli Çalışma Akımı | Maksimum Darbe Deşarj Akımı |
mm | G | Gerilim | V | mAh | mA | mA | ||
AAA | ER10450 | φ10.4X45.3 | 8 | 3.6 | 2 | 600(1mA) | 25 | 60 |
ER11120 | φ11,5X12,0 | 2 | 3.6 | 2 | 100(0.2mA) | 2 | 4 | |
ER13150 | φ13.5X15.0 | 6 | 3.6 | 2 | 450(0.5mA) | 10 | 30 | |
L31 | ER13460 | φ13.5X46.0 | 14 | 3.6 | 2 | 1500(1mA) | 60 | 100 |
1/2AA | ER14250 | φ14,5X25,0 | 10 | 3.6 | 2 | 1200(0.5mA) | 20 | 45 |
2/3AA | ER14335 | φ14,5X33,5 | 13 | 3.6 | 2 | 1650(1.3mA) | 75 | 150 |
AA | ER14505 | φ14,5X50.5 | 22 | 3.6 | 2 | 2400(2mA) | 100 | 200 |
2/3A | ER17335 | φ17.0X33.5 | 21 | 3.6 | 2 | 2100(2mA) | 100 | 200 |
ER17505 | φ17.0X50.5 | 25 | 3.6 | 2 | 3400(4mA) | 120 | 200 | |
A | ER18505 | φ18.8X50.5 | 30 | 3.6 | 2 | 4000(2mA) | 120 | 200 |
C | ER26500 | φ26.2X50.0 | 53 | 3.6 | 2 | 8500(3mA) | 130 | 300 |
NS | ER34615 | φ34.0X61.5 | 108 | 3.6 | 2 | 19000(2mA) | 200 | 400 |
Uluslararası Model Boyutu | Model numarası | Maksimum Boyut | Ağırlık | Nominal | Bitiş Gerilimi | Nominal kapasite | Maksimum Sürekli Çalışma Akımı | Maksimum Darbe Deşarj Akımı |
mm | G | Gerilim | V | mAh | mA | mA | ||
1/2AA | ER14250M | φ14.5X25.2 | 10 | 3.6 | 2 | 750(4mA) | 120 | 250 |
2/3AA | ER14335M | φ14,5X33,5 | 13 | 3.6 | 2 | 1200(4mA) | 300 | 500 |
AA | ER14505M | φ14,5X50.5 | 22 | 3.6 | 2 | 1800(10mA) | 500 | 1000 |
2/3A | ER17335M | φ17.0X33.5 | 21 | 3.6 | 2 | 1700(5mA) | 500 | 1000 |
A | ER18505M | φ18.8X50.5 | 30 | 3.6 | 2 | 3200(10mA) | 800 | 1500 |
C | ER26500M | φ26.2X50.0 | 53 | 3.6 | 2 | 6500(10mA) | 1000 | 2000 |
NS | ER34615M | φ34.0X61.5 | 108 | 3.6 | 2 | 14000(10mA) | 2000 | 3000 |
Uygulama: Tesisat Ölçümü, Otomatik Sayaç Okuma, Medikal Elektronik, Hafıza Yedekleme, Takip Sistemleri, Emniyet (RFID), Deprem Dedektörleri, Dijital Kontrol Cihazları, Uzaktan İzleme Sistemleri, Elektronik Ücret Etiketleri, Bilimsel Cihazlar, Taşınabilir Haberleşme Ekipmanları, Askeri Telsiz İstasyonları, ve küçük boyutlu, yüksek güçlü piller gerektiren diğer elektrikle çalışan cihazlar. |
İlgili kişi: Mrs. Cindy
Tel: 86-0755-8465 9653