Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
OEM
Model numarası:
2 / 3AA450
Nikel Kadmiyum Pil
NICD 2 / 3AA 450mah Nikel-Kadmiyum Pil 1.2V
NICD batarya
Şarj Edilebilir Nikel Kadmiyum Silindirik Pil Takımı
Güç Aracı Piller
1.2V Şarj Edilebilir Pil
3.6V Nicd Pil Takımı
Performansı:
Aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki koşullar altında teslimatlardan itibaren bir ay içinde testler yapılmalıdır:
Ortam Sıcaklığı: 20 ± 5 ℃
Bağıl Nem: 65 ± 20%
Standart Şarj / Deşarj Koşulları:
Hazırlayıcı: Şarj edilmeden önce, hücre 90mA (0,2 İt A) ila 1,0 V
Şarj: 45mA (0.1 İt A) × 16saat
Yüklü durumda bekle: 1 ~ 4 saat
Deşarj: 90mA (0.2 İt A) ila 1.0V / Hücre
Dikkat:
(1) Ters şarj işlemi kabul edilemez.
(2) Kullanmadan önce şarj edin. Hücreler / piller şarjsız durumda teslim edilir.
(3) Belirtilen akımımdan daha fazla şarj / deşarj olmayın.
(4) Kısa devreyi önleyin, yakmayın veya hücrenin / pilin sökülmemesi gerekir.
(5) Doğruca hücrelere / pille uzun süre lehimlemeyin.
(6) Hücrenin / pilin aşırı sıcaklık, derin bisiklet, aşırı aşırı şarj / aşırı deşarj gibi olumsuz koşullara maruz kalması durumunda ömür uzatılabilir.
(7) Hücreyi / aküyü serin ve kuru bir yerde saklayın. Montajdan önce pilleri boşaltın veya lehimleyin.
(8) Toplu depolama veya sevkıyattan önce daima aküleri boşaltın.
(9) Farklı tip ve kapasitedeki pilleri karıştırmayın.
Özellikleri:
Yüksek kapasite ve uzun çevrim süresi
Hızlı şarj performansı
Düşük iç direnç ve düşük kendini boşaltma
Güvenlik ve güvenilirlik
Geniş sıcaklık aralığı
Özel olarak tasarlanmış pil, yüksek ve alçak sıcaklıkta kullanılabilir
NiCd Pil Uygulaması
Kablosuz telefonlar
Kameralar,
Dijital kameralar
Acil Yedek Paratonerler
Madencilik Işık
Led feneri
Alarm sistemi
Cep Fenerleri
Elektrikli El Aletleri
E-Oyuncak
E-Diş Fırçası
Fırçalar Tıraş Makinesi
Metal Dedektörleri
Tıbbi cihaz
NICD Ürün Listesi:
tip | Gerilimi (V) | Kapasite (mAh) | Yüksek (mm) | Çapı (mm) |
AAA | 1.2 | 280 | 44.0 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 280 | 42.7 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 320 | 44.0 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 320 | 42.7 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 350 | 44.0 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 350 | 42.7 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 400 | 44.0 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 400 | 42.7 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
1 / 3AAA | 1.2 | 80 | 14.6 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
2 / 3AAA | 1.2 | 170 | 27.5 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 600 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 600 | 48.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 700 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 700 | 48.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 800 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 800 | 48.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 900 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 900 | 48.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1000 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1000 | 48.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1100 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1100 | 48.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
1 / 3AA | 1.2 | 150 | 16.3 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
1 / 2AA | 1.2 | 330 | 24.2 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
2 / 3AA | 1.2 | 300 | 28.1 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
2 / 3AA | 1.2 | 350 | 28.1 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
2 / 3AA | 1.2 | 400 | 28.1 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
2 / 3AA | 1.2 | 500 | 28.1 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
4 / 5AA | 1.2 | 600 | 39.6 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
4 / 5AA | 1.2 | 700 | 42.6 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
7 / 5AA | 1.2 | 1200 | 64.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
7 / 5AA | 1.2 | 1300 | 64.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
bir | 1.2 | 1200 | 49.0 ± 0.5 | 16.6 ± 0.2 |
bir | 1.2 | 1400 | 49.0 ± 0.5 | 16.6 ± 0.2 |
bir | 1.2 | 1600 | 49.0 ± 0.5 | 16.6 ± 0.2 |
1 / 3A | 1.2 | 250 | 16.3 ± 0.5 | 16.6 ± 0.2 |
1 / 2A | 1.2 | 600 | 27.4 ± 0.5 | 16.3 ± 0.2 |
1 / 2A | 1.2 | 650 | 27.4 ± 0.5 | 16.3 ± 0.2 |
1 / 2A | 1.2 | 700 | 27.4 ± 0.5 | 16.3 ± 0.2 |
4 / 5A | 1.2 | 1000 | 42.1 ± 0.5 | 16.6 ± 0.2 |
4 / 5A | 1.2 | 1200 | 42.1 ± 0.5 | 16.6 ± 0.2 |
7 / 5A | 1.2 | 1800 | 66.2 ± 0.5 | 16.6 ± 0.2 |
7 / 5A | 1.2 | 2000 | 66.2 ± 0.5 | 16.6 ± 0.2 |
SC | 1.2 | 1200 | 42.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
SC | 1.2 | 1300 | 42.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
SC | 1.2 | 1500 | 42.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
SC | 1.2 | 1800 | 42.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
SC | 1.2 | 2000 | 42.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
SC | 1.2 | 2200 | 42.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
1 / 2SC | 1.2 | 850 | 25.5 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
4 / 5SC | 1.2 | 1000 | 32.5 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
4 / 5SC | 1.2 | 1200 | 32.5 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
5 / 4SC | 1.2 | 2000 | 49.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
5 / 4SC | 1.2 | 2300 | 49.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
C | 1.2 | 2500 | 49.5 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
C | 1.2 | 2500 | 49.0 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
C | 1.2 | 2800 | 49.5 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
C | 1.2 | 2800 | 49.0 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
1 / 2C | 1.2 | 750 | 24.8 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
2 / 3C | 1.2 | 1100 | 27.9 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
D | 1.2 | 4400 | 60.5 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
D | 1.2 | 4400 | 59.0 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
D | 1.2 | 5000 | 60.5 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
D | 1.2 | 5000 | 59.0 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
1 / 2D | 1.2 | 2500 | 36.5 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
1 / 2D | 1.2 | 2500 | 35.0 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
F | 1.2 | 7000 | 89.0 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
F | 1.2 | 8000 | 89.0 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
N- | 1.2 | 220 | 28.5 ± 0.5 | 11.5 ± 0.2 |
NICD 2 / 3AA450mah Ürün Resmi:
Firma bilgileri:
LUS ekibi:
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.