Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
OEM
Model numarası:
SC1500
Nikel Kadmiyum Pil
SC1500mah NICD Nikel Kadmiyum Pil 1.2V Şarj Edilebilir Piller
NICD batarya
Şarj Edilebilir Nikel Kadmiyum Silindirik Pil Takımı
1.2V Şarj Edilebilir Pil
Nominal kapasite: 1500mAh Tanim: KRMU 23/43 SC (D: 23.00-1.0mm
H: 42.00 ± 0.5mm)
Pil Takımının Verileri:
Pil paketinin gerilim ve ağırlık dahil olmak üzere verisi, çoklu
ilgili tek hücrelerin sayıları.
Örnek: Üç tek hücreden oluşan pil takımı
Tekli hücrenin nominal gerilimi = 1.2V
Akü geriliminin nominal gerilimi = 1.2V × 3 = 3.6V
Şartname:
Test Öğe | birim | Şartname | Test Koşulları | Uyarılar | |
Deşarj performans | 20 ℃ a | h | ≥5 | Standart Şarj / Deşarj | / |
min | ≥48 | Standart Yüklemeden sonra 1 ~ 4 saat depolandıktan sonra 4500mA (1.0ItA) ila 0.9V deşarj edilir. | HU | ||
-18 ℃ | h | ≥2 | Standart Yüklemeden sonra -18 ± 2 ℃'de 16 ~ 24 saat depolandıktan sonra -18 ± 2 ℃'de 1.0V'a 900mA (0.2ItA) ile deşarj edilir. | / | |
Ücret (kapasite) saklama | h / dakika | ≥3h15min | Standart Yüklemeden sonra, açık devre üzerinde 28 günde depolanır ve daha sonra 1.0 V'a 900mA (0.2ItA) ile deşarj edilir. | / | |
Devirlerde dayanıklılık | Çevrim | ≥50 | Ek Tablo 3 | / | |
Kalıcı şarj dayanıklılığı | A: ≥3h45dak B: ≥42 dakika 2. | Ek Tablo 4 | / | ||
A: ≥3h45dak B: ≥42dak Üçüncü | |||||
A: ≥2h30dak B: ≥24dakikinci 8. | |||||
A: ≥2h30dak B: ≥24dakikinci 9. | |||||
Üzerinde şarj | Boşaltma A | h / dakika | ≥4h15min | Ek Tablo 5 | / |
B'yi boşalt | min | ≥36 | |||
Emniyet cihazı çalışması | Bozulma veya patlama | 60mA için 4500mA (1.0ItA) ile boşaltılan 0V'ye sabit akım 900mA (0.2ItA) ile zorla deşarj uygulayın. | / | ||
Storageb | saat | ≥5 | 12 ay boyunca açık devre üzerinde saklanır. Daha sonra standart şarj / deşarj. | / | |
Ücret kabulü | / | / | IEC 61951-1 4506 7.9 | Referans | |
İç direnç | MO'luk | ≤18 | Standart Şarjdan (1000Hz) sonra 1 ~ 4 saat içinde | ||
Ağırlık | g | 42 (yaklaşık) | / | Referans | |
Titreşim | Kaçak yok, ateş yok, patlama yok | IEC 62133 2012 7.2.2 | / | ||
Serbest düşüş | Ateş yok, patlama yok | IEC 62133 2012 7.3.3 | / |
NiCd Pil Uygulaması
Kablosuz telefonlar
Kameralar,
Dijital kameralar
Acil Yedek Paratonerler
Madencilik Işık
Led feneri
Alarm sistemi
Cep Fenerleri
Elektrikli El Aletleri
E-Oyuncak
E-Diş Fırçası
Fırçalar Tıraş Makinesi
Metal Dedektörleri
Tıbbi cihaz
Özellikleri:
Yüksek kapasite ve uzun çevrim süresi
Hızlı şarj performansı
Düşük iç direnç ve düşük kendini boşaltma
Güvenlik ve güvenilirlik
Geniş sıcaklık aralığı
Özel olarak tasarlanmış pil, yüksek ve alçak sıcaklıkta kullanılabilir
Dikkat:
(1) Ters şarj işlemi kabul edilemez.
(2) Kullanmadan önce şarj edin. Hücreler / piller şarjsız durumda teslim edilir.
(3) Belirtilen akımımdan daha fazla şarj / deşarj olmayın.
(4) Kısa devreyi önleyin, yakmayın veya hücrenin / pilin sökülmemesi gerekir.
(5) Doğruca hücrelere / pille uzun süre lehimlemeyin.
(6) Hücrenin / pilin aşırı sıcaklık, derin bisiklet, aşırı aşırı şarj / aşırı deşarj gibi olumsuz koşullara maruz kalması durumunda ömür uzatılabilir.
(7) Hücreyi / aküyü serin ve kuru bir yerde saklayın. Montajdan önce pilleri boşaltın veya lehimleyin.
(8) Toplu depolama veya sevkıyattan önce daima aküleri boşaltın.
(9) Farklı tip ve kapasitedeki pilleri karıştırmayın.
NICD Ürün Listesi:
tip | Gerilimi (V) | Kapasite (mAh) | Yüksek (mm) | Çapı (mm) |
AAA | 1.2 | 280 | 44.0 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 280 | 42.7 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 320 | 44.0 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 320 | 42.7 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 350 | 44.0 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 350 | 42.7 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 400 | 44.0 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 400 | 42.7 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
1 / 3AAA | 1.2 | 80 | 14.6 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
2 / 3AAA | 1.2 | 170 | 27.5 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 600 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 600 | 48.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 700 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 700 | 48.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 800 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 800 | 48.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 900 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 900 | 48.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1000 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1000 | 48.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1100 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1100 | 48.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
1 / 3AA | 1.2 | 150 | 16.3 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
1 / 2AA | 1.2 | 330 | 24.2 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
2 / 3AA | 1.2 | 300 | 28.1 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
2 / 3AA | 1.2 | 350 | 28.1 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
2 / 3AA | 1.2 | 400 | 28.1 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
2 / 3AA | 1.2 | 500 | 28.1 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
4 / 5AA | 1.2 | 600 | 39.6 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
4 / 5AA | 1.2 | 700 | 42.6 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
7 / 5AA | 1.2 | 1200 | 64.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
7 / 5AA | 1.2 | 1300 | 64.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
bir | 1.2 | 1200 | 49.0 ± 0.5 | 16.6 ± 0.2 |
bir | 1.2 | 1400 | 49.0 ± 0.5 | 16.6 ± 0.2 |
bir | 1.2 | 1600 | 49.0 ± 0.5 | 16.6 ± 0.2 |
1 / 3A | 1.2 | 250 | 16.3 ± 0.5 | 16.6 ± 0.2 |
1 / 2A | 1.2 | 600 | 27.4 ± 0.5 | 16.3 ± 0.2 |
1 / 2A | 1.2 | 650 | 27.4 ± 0.5 | 16.3 ± 0.2 |
1 / 2A | 1.2 | 700 | 27.4 ± 0.5 | 16.3 ± 0.2 |
4 / 5A | 1.2 | 1000 | 42.1 ± 0.5 | 16.6 ± 0.2 |
4 / 5A | 1.2 | 1200 | 42.1 ± 0.5 | 16.6 ± 0.2 |
7 / 5A | 1.2 | 1800 | 66.2 ± 0.5 | 16.6 ± 0.2 |
7 / 5A | 1.2 | 2000 | 66.2 ± 0.5 | 16.6 ± 0.2 |
SC | 1.2 | 1200 | 42.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
SC | 1.2 | 1300 | 42.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
SC | 1.2 | 1500 | 42.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
SC | 1.2 | 1800 | 42.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
SC | 1.2 | 2000 | 42.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
SC | 1.2 | 2200 | 42.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
1 / 2SC | 1.2 | 850 | 25.5 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
4 / 5SC | 1.2 | 1000 | 32.5 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
4 / 5SC | 1.2 | 1200 | 32.5 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
5 / 4SC | 1.2 | 2000 | 49.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
5 / 4SC | 1.2 | 2300 | 49.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
C | 1.2 | 2500 | 49.5 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
C | 1.2 | 2500 | 49.0 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
C | 1.2 | 2800 | 49.5 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
C | 1.2 | 2800 | 49.0 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
1 / 2C | 1.2 | 750 | 24.8 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
2 / 3C | 1.2 | 1100 | 27.9 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
D | 1.2 | 4400 | 60.5 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
D | 1.2 | 4400 | 59.0 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
D | 1.2 | 5000 | 60.5 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
D | 1.2 | 5000 | 59.0 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
1 / 2D | 1.2 | 2500 | 36.5 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
1 / 2D | 1.2 | 2500 | 35.0 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
F | 1.2 | 7000 | 89.0 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
F | 1.2 | 8000 | 89.0 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
N- | 1.2 | 220 | 28.5 ± 0.5 | 11.5 ± 0.2 |
1.2V NICD SC1500mAh Şarj Edilebilir Pil Ürün resmi:
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.