Ürün ayrıntıları:
|
Döngü Testi: | ≥ 500 döngü | renk: | Yeşil |
---|---|---|---|
tip: | Şarj edilebilir | Nakliye: | Hava Ekspres veya Deniz |
Malzeme: | NiMh | Terminaller: | Teller Bağlayıcı sekmeleri |
tek hücre: | 1.2V | ||
Vurgulamak: | 1.2 v nimh rechargeable batteries,nimh battery 1.2v |
Model:
Nikel Metal Hidrit Pil
NIMH pil
1.2V pil paketi
1.2V Şarj Edilebilir Nikel Metal Hidrit Pil AA1700mah Düz Üst
Puanlar
Açıklama | Şartname | Koşullar |
Nominal Gerilim | 1,2 V | |
Nominal kapasite | 100 mAh | Standart Şarj / Deşarj |
Minimum Kapasite | 1645 mAh | Standart Şarj / Deşarj |
Standart fiyat | 180 mA (0.1C) × 16 saat | Ta = 0 ~ 45 ℃ (bkz. Not 1) |
Hızlı Ödeme | 900 mA (0.5C) × 2.1 saat yak. (Not 2'ye bakınız) | (- △ V veya dT / dt veya TCO kontrolü ile) Zamanlayıcı Kesme Kapama = 105% giriş kapasitesi (yalnızca referans için) - △ V = 5-10 mV / hücre Dt / dt değeri = 1 ~ 2 ℃ / 3 dak. Sıcaklık. Kesme = 50 ℃ (122 ° F) Ta = 10 ~ 45 ℃ |
Damla Ücreti | 54-90 mA (0.03-0.05C) | Ta = 0 ~ 45 ℃ |
Boşaltma Kesme Gerilimi | 1,0 V | |
Maksimum Boşaltma Akımı | 1700 mA (lC) | Ta = -20 ℃ ~ 50 ℃ |
Depolama sıcaklığı | -20 ℃ ~ 35 ℃ | Boşaltma durumu |
Tipik Ağırlık (yaklaşık) | 26.0 g |
NIMH Başvurusu:
MP3, Walkman, E-oyuncaklar, E-diş fırçalayıcı, Fırçalar tıraşı, LED meşale, Alarm sistemi, Ateş
Yangın alarm butonu, Madencilik ışıkları, Seks oyuncakları, Yetişkinler için oyuncaklar.
NIMH Özellikleri:
1) Yüksek enerji yoğunluğu
2) Düşük kendini deşarj
3) Uzun servis ömrü
4) 500 veya 1000 katına kadar şarj edilebilir
5) Yüksek oranlı şarj ve deşarjın mükemmel performansı
6) Düşük dahili direnç
NIMH Ürün Listesi:
tip | Gerilimi (V) | Kapasite (mAh) | Yüksek (mm) | Çapı (mm) |
AAA | 1.2 | 600 | 44.0 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 600 | 43.5 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 650 | 44.0 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 650 | 43.5 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 700 | 44.0 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 700 | 43.5 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 800 | 44.0 ± 0.5 | 10.1 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 800 | 43.5 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 850 | 44.0 ± 0.5 | 10.1 ± 0.2 |
AAA | 1.2 | 850 | 43.5 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
1 / 4AAA | 1.2 | 70 | 10.5 ± 0.5 | 10.1 ± 0.2 |
2 / 5AAA | 1.2 | 200 | 20.2 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
1 / 3AAA | 1.2 | 120 | 14.6 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
1 / 2AAA | 1.2 | 230 | 23.5 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
2 / 3AAA | 1.2 | 300 | 27.5 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
4 / 5AAA | 1.2 | 500 | 37.5 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
5 / 4AAA | 1.2 | 750 | 50.5 ± 0.5 | 10.0 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 600 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 900 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 900 | 48.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1100 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1100 | 48.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1200 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1200 | 48.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1300 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1300 | 48.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1500 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1500 | 48.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1600 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1600 | 48.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1700 | 49.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1700 | 48.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1800 | 50.0 ± 0.5 | 14.2 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 1800 | 48.0 ± 0.5 | 14.2 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 2000 | 50.0 ± 0.5 | 14.2 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 2000 | 48.0 ± 0.5 | 14.2 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 2200 | 50.0 ± 0.5 | 14.2 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 2200 | 48.0 ± 0.5 | 14.2 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 2300 | 50.0 ± 0.5 | 14.2 ± 0.2 |
AA | 1.2 | 2400 | 50.0 ± 0.5 | 14.2 ± 0.2 |
1 / 3AA | 1.2 | 300 | 16.3 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
2 / 5AA | 1.2 | 400 | 21.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
1 / 2AA | 1.2 | 500 | 24.0 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
2 / 3AA | 1.2 | 300 | 28.1 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
2 / 3AA | 1.2 | 600 | 28.1 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
2 / 3AA | 1.2 | 650 | 28.1 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
2 / 3AA | 1.2 | 700 | 28.1 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
4 / 5AA | 1.2 | 1200 | 42.6 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
7 / 5AA | 1.2 | 1800 | 64.5 ± 0.5 | 13.9 ± 0.2 |
bir | 1.2 | 2100 | 49.0 ± 0.5 | 16.60 ± 0.2 |
1 / 2A | 1.2 | 1000 | 27.4 ± 0.5 | 16.3 ± 0.2 |
1 / 2A | 1.2 | 1100 | 27.4 ± 0.5 | 16.3 ± 0.2 |
2 / 5A | 1.2 | 600 | 21.5 ± 0.5 | 16.60 ± 0.2 |
4 / 5A | 1.2 | 1800 | 42.1 ± 0.5 | 16.60 ± 0.2 |
4 / 5A | 1.2 | 2000 | 42.1 ± 0.5 | 16.60 ± 0.2 |
7 / 5A | 1.2 | 3500 | 66.0 ± 0.5 | 16.60 ± 0.2 |
7 / 5A | 1.2 | 3800 | 66.0 ± 0.5 | 16.60 ± 0.2 |
SC | 1.2 | 2400 | 42.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
SC | 1.2 | 2800 | 42.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
SC | 1.2 | 3000 | 42.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
SC | 1.2 | 3300 | 42.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
4 / 5SC | 1.2 | 2000 | 32.5 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
5 / 4SC | 1.2 | 3500 | 49.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.2 |
C | 1.2 | 2500 | 49.0 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
C | 1.2 | 2500 | 49.0 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
C | 1.2 | 3300 | 49.0 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
C | 1.2 | 3300 | 49.0 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
C | 1.2 | 3700 | 49.0 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
C | 1.2 | 3700 | 49.0 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
C | 1.2 | 4000 | 49.0 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
C | 1.2 | 4000 | 49.0 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
C | 1.2 | 4500 | 49.0 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
C | 1.2 | 4500 | 49.0 ± 0.5 | 25.2 ± 0.2 |
D | 1.2 | 5000 | 60.5 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
D | 1.2 | 5000 | 59.0 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
D | 1.2 | 8000 | 60.5 ± 0.5 | 32.3 ± 0.2 |
D | 1.2 | 8000 | 59.0 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
D | 1.2 | 8500 | 59.0 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
D | 1.2 | 9000 | 60.5 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
D | 1.2 | 9000 | 59.0 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
1 / 2D | 1.2 | 3500 | 36.5 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
1 / 2D | 1.2 | 3500 | 35.0 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
F | 1.2 | 14000 | 90.5 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
F | 1.2 | 13000 | 89.0 ± 0.5 | 32.1 ± 0.2 |
Boyut AA1700mah 1.2V NIMH Şarj Edilebilir Piller Resim:
İlgili kişi: Mrs. Cindy
Tel: 86-0755-8465 9653