Ürün ayrıntıları:
|
Hayat: | 10 yıl | Logo: | Kişiselleştirilebilir |
---|---|---|---|
Terminaller: | özelleştirilmiş | Diziler: | Lityum Tiyonil Klorür 3.6V |
Baskı: | Hoşgeldiniz özelleştirilmiş | Renk: | OEM |
Vurgulamak: | OEM Lityum Tiyonil Klorür Pil,400mah 3.6 V Lityum Tiyonil Klorür Pil,Elektronik Aletler Lityum Tiyonil Klorür Hücresi |
ER10250 1/2 AAA Lityum Tiyonil Klorür pil 3,6 V pimli veya Eksenel Uçlu OEM
Elektronik Aletler için 3.6v er10250 lityum pil
ER10250 Tek Kullanımlık Piller
ER 10250 Teknik veriler:
İsim | Birincil lityum piller | |
modeli | ER10250/ER10240 | |
Boyut | 10.5*25mm | |
Nominal kapasite (2mA~2V) | 400 mah | |
anma gerilimi | 3,6 V | |
Maksimum sabit deşarj akımı | 5 mA | |
Maksimum deşarj akımı (darbe) | 10mA | |
Ağırlık | 5 gr | |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -55~85℃ | |
OEM ve ODM | Hoş geldin | |
Nakliye | Hava/Deniz/Ekspres ve özelleştirilmiş | |
paket | PVC veya özelleştirilmiş |
Önemli notlar:
Pili kısa devre yaptırmayın veya şarj etmeyin.
Pili aşırı boşaltmak, ezmek, yakmak ve parçalarına ayırmak yasaktır.
Pili izin verilen sıcaklık aralığının ötesinde ısıtmayın/kullanmayın.
Özellikler:
1. Yüksek enerji yoğunluğu (620Wh/Kg);tüm lityum piller arasında en yüksek olanıdır.
2. Yüksek açık devre voltajı (tek hücre için 3,66V), yüksek çalışma voltajı (yüke göre değişir, normalde 3,3V ile 3,6V arasında değişir).
3. Geniş çalışma sıcaklığı aralığı (-55C~+85C).
4. Kararlı voltaj ve akım, hücre kapasitesinin %90'ından fazlası yüksek plato voltajında boşalır.
5. Orta akım darbeleri ile sürekli düşük akım deşarjı için uzun çalışma süresi (8 yıldan fazla).
6. Düşük kendi kendine deşarj oranı (yılda %1'den az) ve uzun depolama ömrü (normal oda sıcaklığında 10 yıldan fazla).
Başvuru:
Yardımcı Ölçüm,
Otomatik Sayaç Okuma,
Tıbbi Elektronik,
Bellek yedekleme,
Takip Sistemleri,
Emniyet Teşkilatı (RFID),
Deprem Dedektörleri,
Dijital Kontrol Cihazları,
Uzaktan İzleme Sistemleri,
Elektronik Ücret Etiketleri,
Bilimsel Araçlar,
Taşınabilir İletişim
Teçhizat,
Askeri Radyo İstasyonları,
Ve küçük boyut gerektiren diğer elektrikle çalışan cihazlar,
Yüksek güçlü piller.
Lityum Tiyonil Klorür hücreleri:
modeli | voltaj (v) | kapasite (mAh) | boyut (mm) | Nominal Deşarj Akımı (mA) | ağırlık (g) | |
Çap | Yükseklik | |||||
ER10250 | 3.6 | 400 | 10.5 | 25 | 0,5 | 5 |
ER10280 | 3.6 | 450 | 10.5 | 28 | 0,5 | 6 |
ER10450 | 3.6 | 700 | 10.5 | 45 | 1 | 8 |
ER14250 | 3.6 | 1200 | 14.5 | 25.4 | 1 | 10 |
ER14335 | 3.6 | 1600 | 14.5 | 33,5 | 1 | 12 |
ER14505 | 3.6 | 2400 | 14.5 | 50.5 | 2 | 19 |
ER17335 | 3.6 | 1800 | 17.5 | 34 | 3 | 18 |
ER17505 | 3.6 | 3200 | 17.5 | 50.5 | 3 | 26 |
ER18505 | 3.6 | 3600 | 18.7 | 50.5 | 3 | 28 |
ER26500 | 3.6 | 9000 | 26.2 | 50 | 4 | 52 |
ER34320 | 3.6 | 8000 | 34.2 | 32.5 | 4 | 58 |
ER34615 | 3.6 | 19000 | 34.2 | 61.5 | 5 | 100 |
ER341245 | 3.6 | 36000 | 34.2 | 124.5 | 10 | 195 |
ER14250M | 3.6 | 800 | 14.5 | 25.4 | 2 | 10 |
ER14335M | 3.6 | 1300 | 14.5 | 33,5 | 3 | 13 |
ER14505M | 3.6 | 2200 | 14.5 | 50.5 | 4 | 19 |
ER17505M | 3.6 | 2800 | 17.5 | 50.5 | 5 | 27 |
ER18505M | 3.6 | 3200 | 18.7 | 50.5 | 5 | 28 |
ER26500M | 3.6 | 6500 | 26.2 | 50 | 10 | 52 |
ER34615M | 3.6 | 14000 | 34.2 | 61.5 | 15 | 100 |
ER13150S | 3.6 | 300 | 13.2 | 15 | 0,5 | 6 |
ER14250S | 3.6 | 750 | 14.5 | 25.2 | 1 | 10 |
ER14505S | 3.6 | 1600 | 14.5 | 50.5 | 2 | 20 |
ER26500S | 3.6 | 4100 | 26.2 | 50 | 4 | 60 |
ER34615S | 3.6 | 10500 | 34.2 | 61.5 | 5 | 106 |
ER2450 | 3.6 | 500 | 24.5 | 5.9 | 1 | 9 |
ER32100 | 3.6 | 1700 | 32.9 | 10 | 1 | 25 |
ER3265 | 3.6 | 1000 | 32.9 | 6.5 | 1 | 17 |
ER9V | 10.8 | 1200 | 17*26,3*48,5 | 1 | 30 | |
EF651615 | 3.6 | 400 | 16.8*15.8*6.8 | 1 | 5 | |
EF651625 | 3.6 | 750 | 16.8*25.8*6.8 | 1 | 8 | |
Açıklama: 1)"M"-Güç Tipi;2)"S"-Yüksek Sıcaklık; |
Atölye:
İlgili kişi: Cindy
Tel: +8618926481395