logo
Evde > Ürünler > Şarj edilebilir Lityum polimer pil >
1200mah Lipo Piller LP961766 / LP951768 LED Lamba için 3.7v Lityum Polimer Hücre

1200mah Lipo Piller LP961766 / LP951768 LED Lamba için 3.7v Lityum Polimer Hücre

1200mah Lipo Piller

LED Lamba Lipo Piller

PCM Lityum Polimer Hücre

Menşe yeri:

Çin

Marka adı:

OEM

Sertifika:

Meet UL

Model numarası:

LP961766

Bizimle İletişim
Teklif Et
Ürün Ayrıntıları
Koruma:
Pil PCM'si
Parça Numarası:
LP961766 ve LP951768
Hücre Başlangıç ​​Empedansı:
≤ 70mΩ
Normal Voltaj:
3.7v
Nominal kapasite:
1200mAh
Küçük Sipariş:
Kabul edilebilir
Vurgulamak:

1200mah Lipo Piller

,

LED Lamba Lipo Piller

,

PCM Lityum Polimer Hücre

Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı
10 parça
Fiyat
Bargain
Ambalaj bilgileri
Kartonlar
Teslim süresi
7-15 Gün
Ödeme koşulları
L/C, T/T, Western Union
Yetenek temini
100000 adet/gün
Ürün Tanımı

LED lamba pili LP961766 ve LP951768 3.7v polimer lityum hücre için 1200mah lipo piller

Li-ion polimer şarj edilebilir pil veya pil takımı normalde pili korumak için bir PCM ile birlikte gelir Kısa devre / Aşırı şarj ve Aşırı deşarj

benzer sıcak model:

 

LP702380 LP502380 LP4525103 LP961766 LP402895 LP802070 LP602055 LP652193 LP951768

Bunlar 1200mah kapasiteli lityum polimer hücre ve voltaj 3.7v, Sınırlı Şarj Voltajı 4.35 V, Kesme Voltajı 2.75 V

Standart Şarj Akımı260mA (0.2C)

Standart Şarj Süresi6~7 saat

Hızlı Şarj Akımı650mA

Hızlı Şarj Süresi1.5 saat

Maks.Boşaltma Akımı1200mA (1C)

Çalışma nemi Aralığı≤ %90 Bağıl Nem

 

Hücrenin özellikleri

 

HAYIR. Öğeler Özellikler
1

Değerlendirilmiş kapasite

 

1200mAh ,0.2 C boşaltma
2

Asgari Kapasite

 

1150mAh ,0.2 C boşaltma
3

Normal Voltaj

 

3.7V
4

OCV

 

≥3,80V

5

Şarj Bitiş Gerilimi

 

4.2V

6

Deşarj Bitiş Gerilimi

 

3.0V

 

7

standart şarj
yöntem

 

23±2℃ 0,2C sabit akım şarjı 4,2V'a, ardından sabit
şarj akımı 0,02C'ye düşene kadar voltaj 4,2V şarj
23±2°C 0.2C CC
8

Şarj akımı

 

Standart şarj:0,2C, Hızlı şarj:0,5C
9

şarj süresi

 

Standart şarj:5,5~6,5 saat, Hızlı şarj:1,5~2,5 saat
10

Maks.Şarj Akımı

 

0,5C (10°C~+45°C)

 

11

standart boşaltma
Akım

 

-10℃~+55℃Sabit akım 0,2 C uç gerilimi3,0V
12

Maks.Boşaltma Akımı

 

1C (0°C~+55°C)

13

Çalışma ortamı

Şarj: 10℃~45℃max.80%RH
Boşaltma: -10℃~55℃max.80%RH

 

Dış görünüş

 

olumsuz etkileyecek kusur, çatlak, pas, sızıntı gibi kusurlar olmayacaktır.

 

reklam pil değeri.

 

 

Standart Test Koşulları:

 

Test, fabrikamızdan sevkıyattan sonra bir hafta içinde yeni pillerle yapılmalıdır.

 

ve hücreler testten önce beş defadan fazla çevrilmemelidir.

 

Aksi belirtilmedikçe, test ve ölçüm 20±5℃ sıcaklıkta yapılmalıdır.

 

ve %45~85 bağıl nem.

 

Test sonuçlarının bu koşullardan etkilenmediği yargısına varılırsa, testler

 

15~30℃ sıcaklıkta ve %25~85 bağıl nemde gerçekleştirilmiştir.

 

Daha fazla şarj edilebilir lityum iyon pil listesi:

 

modeli Kapasite(mah) boyut(mm)
T±0.1 W±0,5 L±0.5
1254 60 5.4 12  
1040 35 4.2 10  
1038 30 3.8 10  
301030 70 3.0 10.0 30.5
301525 80 3.0 15.0 25.5
302020 90 3.0 20.0 20.5
302025 110 3.0 20.0 25.5
302030 120 3.0 20.0 30.5
303048 400 3.0 30.0 48.5
350926 60 3.0 9.0 26.5
380926 70 3.8 9.0 26.5
400808 18 4.0 8.1 8.2
400820 40 4.0 8.3 20.5
400835 100 4.0 8.3 35.5
400838 110 4.0 8.3 38.5
400909 25 4.0 9.1 9.2
400912 30 4.0 9.0 12.5
400930 80 4.0 9.0 30.5
401010 25 4.0 10.0 10.5
401012 35 4.0 10.0 12.5
401015 40 4.0 10.0 15.5
401020 55 4.0 10.0 15.5
401025 70 4.0 10.0 25.5
401030 90 4.0 10.0 30.5
401035 110 4.0 10.0 35.5
401230 110 4.0 12.0 30.5
401235 130 4.0 12.0 35.5
401730 150 4.0 17.0 30.5
402020 110 4.0 20.0 20.5
402025 150 4.0 20.0 25.5
402030 200 4.0 20.0 30.5
402035 230 4.0 20.0 35.5
402050 400 4.0 20.0 50.5
403040 400 4.0 30.0 40.5
403450 680 4.0 24.0 50.5
450833 110 4.5 8.3 33.0
400835 110 4.0 8.3 35.0
450845 165 4.5 8.3 45.0
450909 30 4.5 9.1 9.2
450912 35 4.5 9.0 12.5
500830 100 5.0 8.3 30.5
500843 160 5.0 8.3 43.0
500930 110 5.0 9.1 30.5
500935 130 5.0 9.1 35.5
500945 190 5.0 9.1 45.0
501012 43 5.0 10.0 12.5
501015 50 5.0 10.0 15.5
501030 110 5.0 10.0 30.5
501035 150 5.0 10.0 35.5
501220 85 5.0 12.0 20.5
501225 110 5.0 12.0 25.5
501230 120 5.0 12.0 30.5
501235 150 5.0 12.0 35.5
501240 200 5.0 12.0 40.5
501245 250 5.0 12.0 45.5
501525 150 5.0 15.0 25.5
501535 230 5.0 15.0 35.5
502020 150 5.0 20.0 20.5
502025 200 5.0 20.0 25.5
502030 250 5.0 20.0 30.5
502035 320 5.0 20.0 35.5
502248 500 5.0 22.0 48.5
502530 320 5.0 25.0 30.5
502535 400 5.0 25.0 35.5
502540 550 5.0 25.0 40.5
503030 450 5.0 30.0 30.5
503035 500 5.0 30.0 35.5
503040 600 5.0 30.0 40.5
503048 750 5.0 30.0 48.5
503759 1200 5.0 37.0 59.5
523450 1000 5.2 34.0 50.5
551012 50 5.5 10.0 12.5
551015 55 5.5 10.0 15.5
551145 250 5.5 11.3 45.5
551240 230 5.5 12.0 40.5
552535 450 5.5 10.1 35.5
581013 52 5.8 10.2 13.5
582728 400 5.8 27.2 28.5
601012 55 6.0 10.2 12.5
601015 60 6.0 10.2 15.5
601040 200 6.0 10.2 40.5
601043 250 6.0 10.2 43.0
601220 110 6.0 12.0 20.5
601230 180 6.0 12.0 30.5
601235 200 6.0 12.0 35.5
601435 280 6.0 14.0 35.5
601730 250 6.0 17.0 30.5
602020 180 6.0 20.0 20.5
602025 250 6.0 20.0 25.5
602030 300 6.0 20.0 30.5
602035 400 6.0 20.0 35.5
602040 450 6.0 20.0 40.5
602045 500 6.0 20.0 45.5
602530 400 6.0 25.0 30.5
602535 500 6.0 25.0 35.5
602540 600 6.0 25.0 40.5
602626 400 6.0 26.0 26.5
603030 500 6.0 30.0 30.5
603035 600 6.0 30.0 35.5
603040 750 6.0 30.0 40.5
603048 850 6.0 30.0 48.5
603450 1200 6.0 34.0 50.5
651730 300 6.8 17.0 30.5
681345 400 6.8 13.0 45.5
701230 220 7.0 12.2 30.5
701250 400 7.0 12.2 50.5
701435 320 7.0 14.0 35.5
702020 210 7.0 20.0 20.5
702025 300 7.0 20.0 25.5
702030 380 7.0 20.0 30.5
702035 450 7.0 20.0 35.5
702040 500 7.0 20.0 40.5
702530 500 7.0 25.0 30.5
702535 600 7.0 25.0 35.5
703040 800 7.0 30.0 40.5
703048 1100 7.0 30.0 48.5
751425 240 7.5 14.0 25.5
751535 380 7.5 15.0 35.5
801230 250 8.0 12.5 30.5
801350 500 8.0 13.0 50.5
802025 350 8.0 20.0 25.5
802030 420 8.0 20.0 30.5
802035 500 8.0 20.0 35.5
802040 650 8.0 20.0 40.5
802050 800 8.0 20.0 50.5
802530 600 8.0 25.0 30.5
802535 700 8.0 25.0 35.5
802540 800 8.0 25.0 40.5
803030 750 8.0 30.0 30.5
803035 800 8.0 30.0 35.5
803040 900 8.0 30.0 40.5
803048 1200 8.0 30.0 48.5
803450 1500 8.0 34.0 50.5
902025 400 9.0 20.0 25.5
902030 500 9.0 20.0 30.5
902035 600 9.0 20.0 35.5
902040 700 9.0 20.0 40.5
902535 800 9.0 25.0 35.5
101550 800 10.0 15.0 50.5
102050 1000 10.0 20.0 50.5
102530 800 10.0 25.0 30.5
102540 1100 10.0 25.0 40.5
103040 1200 10.0 30.0 40.5
103048 1650 10.0 30.0 48.5
103450 2000 10.0 34.0 50.5

 

Li-Polimer pil Ürün Avantajları:

 

1) Çevre dostu

 

2) Yüksek enerji yoğunluğu

 

3) Hafif

 

4) Düşük kendi kendine deşarj

 

5) Düşük iç direnç

 

6) Uzun çevrim ömrü, 500 veya 1000 defaya kadar şarj edilebilir

 

7) Hafıza etkisi yok

 

8) Cıva içermez, Alev almaz, Patlama yapmaz, Sızıntı yapmaz

 

9) Çok iyi ve hızlı şarj, kapasite 10 dakika içinde %90'a kadar şarj edilebilir.

 

10) Genişlik ve yükseklik aynı kalırken kalınlık ayarlanabilir

 

 

Başlıca Uygulama:

 

1)MP3/MP4 oynatıcı, bluetooth, hoparlörler, araba GPS'i ve olası tüm elektronik ürünler

 

2)Telekomünikasyon, Ses ve Video Cihazları, Bilgi Cihazları vb. Alanlarda yaygın olarak uygulanır.

 

1200mah Lipo Piller LP961766 / LP951768 LED Lamba için 3.7v Lityum Polimer Hücre 0

 

Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.

Gizlilik Politikası Çin İyi Kalite Lityum Tiyonil Klorür Pil Tedarikçi. Telif hakkı © 2018-2025 Lu’s Technology Co., Limited - Tüm haklar saklıdır.