Place of Origin:
China
Marka adı:
OEM
Sertifika:
IEC, CE, SGS, ISO, Rohs
Model Number:
AM3 alkaline battery
Alkali pil AA pil 1.5V AM3 LR6 alkali pil 1.5 volt birincil pil
Alkaline Battery SIZE AA LR6 Belirli bir cihaz için gereken enerji miktarını sağlar; oyun kumandaları, oyuncaklar, el fenerleri, dijital kameralar, saatler ve daha fazlası için idealdir.
Alkali LR6 AA Birincil Piller AA/LR6 Temel MN1500 piller AA/LR6 Alkali Piller
Piller LR MN1500 1.5 volt'a eşdeğer. Boyutu AA Piller Çin LR6 AA 1.5V Lr6 AA'nın pil kataloğu Yeniden şarj edilebilir pil yok OEM Kabul edildi, İyi Kalite 1.5V AA Lr6 Am3 alkali pil RoHS ile
Alkalin batarya kullanım kılavuzu (Tüm detaylı güvenlik ve depolama özellikleri için lEC60086.5'e bakın.
(1) Pil ve elektrikli cihazlarda belirtilen kutupluklara göre pilleri doğru bir şekilde yerleştirin.
(2) Aküyi kısa devreye sokmayın, şarj etmeyin, ısıtmayın, sökmeyin veya ateşte atmayın.
(3) Eski pilleri yeni pillerle karıştırmayın ve farklı tiplerde, kimyasal maddelerde veya markalarda kullanılan pilleri karıştırmayın.
(4) Boş piller hemen ekipmandan çıkarılmalıdır.
(5) Pilleri küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
(6) Depolama sıcaklığı: 5°C ~ 30°C ve nem koşulları RH: 40% ~ 90%.
Alkalin pil AA boyutlu 1,5 voltluk pil LR6 pil veri sayfası:
Pil türü | Alkalin pil hücresi |
Pil boyutu | Boyutu AA pil |
Parça numarası | LR6 |
Voltaj | 1.5 volt |
Çapraz | 13.5-14.5 mm |
Yükseklik | 49.2-50.5 |
Çalışma süresi | 10Ω, 24h/gün, 0.9V (19.1H) ; 3.9Ω, 24h/gün, 0.9V (6.4H) |
Ağırlık | 0.0228 kg |
LR6 1,5 voltluk pil birincil hücre çizimi:
Boyut AA 1,5 volt LR6 alkalin pil standart ambalaj:
Türü | Blister ambalajı | Paketleri küçültün | ||||||||
Paket | İç kutu | Karton | Ölçüm | G/W | Paket | İç kutu | Karton | Ölçüm | G/W | |
LR6/ AA/ 1.5v | 4B/kart | 20 kart | 160 kart | 391*303*193mm | 16.6 kg | 4S/sıkıştırıcı | 40 adet | 720 adet | 311*198*182 mm | 17.2 kg |
2S/sıkıştırıcı | 40 adet | 720 adet | 311*198*182 mm | 17.2 kg |
Birincil Alkali Pil Listesi
Model | Çapraz | Yükseklik | Normal Voltaj | Test koşulları | Serbest bırakma |
(mm) | (mm) | (V) | |||
23A | 9.9-10.2 | 28.1-28.7 | 1.5 | 20KΩ, 24 saat/gün, 7.2V | 98 saat |
27A | 7.65-7.85 | 27.7-28.3 | 1.5 | 20KΩ, 24 saat/gün, 7.2V | 36 saat. |
LR03/AAA/ | 9.5-10.5 | 43.3-44.5 | 1.5 | 10Ω, 24 saat/gün, 0.9V | Saat sekizde. |
3.9Ω, 24 saat/gün, 0.9V | 2.5 saat | ||||
LR6/AA/ | 13.5-14.5 | 49.2-50.5 | 1.5 | 10Ω, 24 saat/gün, 0.9V | 19.1 saat |
3.9Ω, 24 saat/gün, 0.9V | 6.4 saat | ||||
LR14/C/ | 24.9-26.2 | 48.6-50.0 | 1.5 | 3.9Ω, 24 saat/gün, 0.8V | 20 saat. |
6.8Ω, 1 saat/gün, 0.9V | 39 saat | ||||
LR20/D/ | 32.3-34.2 | 59.5-61.5 | 1.5 | 22Ω, 24 saat/gün, 0.8V | Saat 19:00 |
3.9Ω, 1 saat/gün, 0.9V | 42 saat. | ||||
6LR61/9V | 26.5 çarpı 17.5 çarpı 48.5 | 9 | 180Ω, 24 saat/gün, 4.8V | 800 dakika. | |
270Ω, 1 saat/gün, 5.4V | 1150 dakikada. |
Şarj edilebilir Alkali pil
Model | Çapraz | Yükseklik | Normal Voltaj | Test koşulları | Serbest bırakma | Döngü ömrü Zaman |
(mm) | (mm) | (V) | ||||
HR03/AAA/7 | 9.5-10.5 | 43.3-44.5 | 1.5 | 100mA, 24 saat/gün, 0.9V | 900mAh | 50-200 kere |
300mA, 24 saat/gün, 0.9V | 600mAh | 50-200 kere | ||||
HR6/AA/5 | 13.5-14.5 | 49.2-50.5 | 1.5 | 100mA, 24 saat/gün, 0.9V | 1800mAh | 50-200 kere |
300mA, 24 saat/gün, 0.9V | 1500mAh | 50-200 kere |
Fabrika bilgileri:
Araştırma ve geliştirme konusunda profesyonel ekiplerimiz, mühendislerimiz ve ürün geliştirme konusunda kalite kontrol uzmanlarımız var.
Fabrikamızda 11 üretim hattı var.
alkalin piller için dört satır, AA boyutunda,
alkalin piller için üç satır, AAA boyutunda,
C boyutundaki alkali pil için iki çizgi,
D boyutlu alkali pil için bir satır ve 9V boyutlu alkali pil için bir satır.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.