Place of Origin:
China
Marka adı:
OEM
Model Number:
LP955565 lipo battery pack 11.1V
Lityum Polimer Pil 3.7V 5000mAh LP955565 3S2P LIPO Pil Paketi 11 Volt 10AH Pil
Lityum Polimer Piller 955565 Şarj Edilebilir Hücre 3.7V 5000mAh Lipo Pil Paketi 3S2P Şarj Edilebilir Lipo Pil 11.1Volt 10AHLIPO Bataryası 3S2P 11.1V 10AH LP955565 10000mAH LIPO Pil
Özel 11.1V 10000mAh Lipo Pil 12V Pil 11.1V 10000mAH LIPO Pil Paketi 11.1V LI-Polimer Pil LP955565 3.7V 5000mAh Lityum Polimer Pil Paketi 11.1V10Ac Pil Üreticisi
3.7V 7.4V 11.1V 3S 4S 6S 22.2V LIPO LUS Pil Fabrikası'ndan Özelleştirildi
LIPO Pil 11.1V LP955565 3S2P 11.1V şarj edilebilir LIPO Pil Paketi LP955565 Şarj edilebilir LIPO Piller
LP955565 3.7V 5000mAh Lityum Polimer Pil Paketi 11.1V10AH 3.7V şarj edilebilir LI Polimer Pil LP955565
10AH şarj edilebilir polimer pil LP955565 11V PCM, 10K NTC, Özelleştirilmiş Kablolar uzunluğu, konektörler ile gelebilir.
11.1V 10AH Lityum İyon Pil Paketi OEM ve ODM Servisi
Açıklama Adı | Şarj edilebilir polimer pil |
Pil tipi | 11.1V 10AH pil |
Pil hücresi | LP955565 |
Gerilim | 11.1 Volt Lityum Pil Paketi |
Kapasite | 10AH şarj edilebilir pil |
Boyut | 61*57*71mm |
Korumak | PCM |
Terminaller | Teller veya konektör ihtiyaç duyduğunuza bağlıdır |
Akım | Standart 0.2c maks 2c |
OEM ve ODM | Hoş geldin |
LI Polimer Pil Paketi 3S2P Özel Pil 11.1V LP955565 Çizim:
11.1V 12 Volt Pil 10AH LP955565 LIPO Pil 3S2P Pil Paketi ile Üretilen Şarj Edilebilir Pil:
Büyük Uygulama:
1) MP3/MP4 oynatıcı, bluetooth, hoparlörler, araba GP'leri ve tüm olası elektronik ürünler
2) Telekomünikasyon, ses ve video cihazları, bilgi cihazları ... vb.
Dış görünüş
Kusur, çatlak, pas, sızıntı, olumsuz etkileyebilecek böyle bir kusur olmayacak
reklam Pil değeri.
Li-Polimer Pil Ürünü Avantajları:
1) Çevre Dostu
2) Yüksek enerji yoğunluğu
3) Hafif ağırlık
4) Düşük Kendinden Ayrıştırma
5) Düşük iç direnç
6) Uzun döngü ömrü, 500 veya 1000 kata kadar ücretlendirilebilir
7) Bellek etkisi yok
8) cıva, ateş yok, patlama yok, sızıntı içermiyor
9) Çok iyi ve hızlı şarj, yetenek 10 dakika içinde% 90'a yüklenebilir.
10) Genişlik ve yükseklik aynı kalırken kalınlık ayarlanabilir
Li iyon polimer lityum şarj edilebilir pil listesi:
Model | Gerilim | kapasite | Boyut (mm) | Model | Gerilim | kapasite | Boyut (mm) | Model | Gerilim | kapasite | Boyut (mm) | ||
014461 | 3.7V | 180mAh | 0.1*44*61 | 503759 | 3.7V | 1200mAh | 5*37*61 | 803040 | 3.7V | 950mAh | 8*30*42 | ||
102025 | 3.7V | 500mAh | 10*20*27 | 503844 | 3.7V | 900mAh | 5*38*44 | 803048 | 3.7V | 1200mAh | 8*30*50 | ||
102040 | 3.7V | 750mAh | 10*20*42 | 504040 | 3.7V | 800mAh | 5*40*42 | 803160 | 3.7V | 1800mAh | 8*31*60 | ||
102050 | 3.7V | 1000mAh | 10*20*52 | 505050 | 3.7V | 1500mAh | 5*50*52 | 803273 | 3.7V | 2000mah | 8*32*73 | ||
102055 | 3.7V | 1100mAh | 10*20*57 | 505573 | 3.7V | 2500mAh | 5*55*75 | 803443 | 3.7V | 1200mAh | 8*34*45 | ||
102265 | 3.7V | 1500mAh | 10*22*65 | 506090 | 3.7V | 3000mAh | 5*60*92 | 803445 | 3.7V | 1200mAh | 8*34*47 | ||
102525 | 3.7V | 500mAh | 10*25*27 | 523450 | 3.7V | 1000mAh | 5.2*34*52 | 803448 | 3.7V | 1300mAh | 8*34*50 | ||
102530 | 3.7V | 650mAh | 10*25*32 | 551525 | 3.7V | 170mAh | 5.5*15*27 | 803450 | 3.7V | 1500mAh | 8*34*52 | ||
102540 | 3.7V | 1200mAh | 10*25*42 | 551656 | 3.7V | 480mAh | 5.5*16*58 | 804050 | 3.7V | 1800mAh | 8*40*50 | ||
103040 | 3.7V | 1200mAh | 10*30*42 | 552045 | 3.7V | 450mAh | 5.5*20*47 | 804050 | 3.7V | 2000mah | 8*40*52 | ||
103040-3c | 3.7V | 1200mAh | 10*30*42 | 601235 | 3.7V | 200mAh | 6*12*37 | 804068 | 3.7V | 2500mAh | 8*40*70 | ||
103048 | 3.7V | 1400mAh | 10*30*50 | 601535 | 3.7V | 250mAh | 6*15*37 | 805080 | 3.7V | 4000mAh | 8*50*80 | ||
103450 | 3.7V | 1800mAh | 10*34*52 | 601720 | 3.7V | 150mAh | 6*17*22 | 805185 | 3.7V | 4000mAh | 8*51*87 | ||
103450 | 3.7V | 2000mah | 10*34*50 | 601730 | 3.7V | 250mAh | 6*17*32 | 832248 | 3.7V | 920mAh | 8.3*22*50 | ||
103759 | 3.7V | 2500mAh | 10*37*61 | 602025 | 3.7V | 250mAh | 6*20*27 | 851768 | 3.7V | 850mAh | 8.5*17*69 | ||
104050 | 3.7V | 2300mAh | 10*40*52 | 602030 | 3.7V | 300mAh | 6*20*32 | 852025 | 3.7V | 350mAh | 8.5*20*25 | ||
104050 | 3.7V | 2400mAh | 10*40*52 | 602035 | 3.7V | 400mAh | 6*20*37 | 901428 | 3.7V | 260mAh | 9*14*30 | ||
104060 | 3.7V | 2800mAh | 10*40*62 | 602040 | 3.7V | 400mAh | 6*20*42 | 901744 | 3.7V | 680mAh | 9*17*46 | ||
104060 | 3.7V | 3000mAh | 10*40*62 | 602040 | 3.7V | 450mAh | 6*20*42 | 902025 | 3.7V | 400mAh | 9*20*27 | ||
104065 | 3.7V | 3200mAh | 10*40*67 | 602047 | 3.7V | 540mAh | 6*20*49 | 902028 | 3.7V | 500mAh | 9*20*30 | ||
105050 | 3.7V | 3000mAh | 10*50*52 | 602530 | 3.7V | 450mAh | 6*25*32 | 902030 | 3.7V | 500mAh | 9*20*32 | ||
105060 | 3.7V | 3500mAh | 10*50*62 | 602535 | 3.7V | 500mAh | 6*25*37 | 902035 | 3.7V | 600mAh | 9*20*37 | ||
105065 | 3.7V | 4000mAh | 10*50*67 | 603030 | 3.7V | 500mAh | 6*30*32 | 902128 | 3.7V | 500mAh | 9*21*30 | ||
105080 | 3.7V | 5000mAh | 10*50*80 | 603040 | 3.7V | 680mAh | 6*30*42 | 902248 | 3.7V | 1050mAh | 9*22*50 | ||
105085 | 3.7V | 5000mAh | 10*50*87 | 603048 | 3.7V | 900mAh | 6*30*50 | 902535 | 3.7V | 800mAh | 9*25*37 | ||
105573 | 3.7V | 5000mAh | 10*55*75 | 603450 | 3.7V | 1200mAh | 6*34*52 | 903450 | 3.7V | 1600mAh | 9*34*52 | ||
112840 | 3.7V | 1300mAh | 11*28*42 | 603759 | 3.7V | 1400mAh | 6*37*61 | 951768 | 3.7V | 1200mAh | 9.5*17*69 | ||
112843 | 3.7V | 1500mAh | 11*28*45 | 604050 | 3.7V | 1500mAh | 6*40*52 | 955050 | 3.7V | 2800mAh | 9.5*50*52 | ||
113942 | 3.7V | 1800mAh | 11*39*42 | 604060 | 3.7V | 1700mAh | 6*40*62 | 955565 | 3.7V | 5000mAh | 9.5*55*67 | ||
124040 | 3.7V | 2000mah | 12*40*42 | 604070 | 3.7V | 2000mah | 6*40*72 | 18650 | 3.7V | 2200mAh | / | ||
124060 | 3.7V | 3600mAh | 12*40*62 | 605060 | 3.7V | 2000mah | 6*50*62 | 18650 | 3.7V | 2600mAh | / | ||
124678 | 3.8V | 5600mAh | 12*46*80 | 605080 | 3.7V | 3000mAh | 6*50*82 | 1162105 | 3.7V | 10000mAh | 11*62*107 | ||
136198 | 3.7V | 8000mAh | 13*61*100 | 605473 | 3.7V | 3000mAh | 6*54*75 | 3060100 | 3.7V | 2000mah | 3*60*100 | ||
152053 | 3.7V | 1500mAh | 15*20*53 | 606090 | 3.7V | 4000mAh | 6*60*92 | 4027110 | 3.7V | 1000mAh | 4*27*102 | ||
251416 | 3.7V | 35mAh | 2.5*14*18 | 634169 | 3.7V | 2000mah | 6.3*41*71 | 6080130 | 3.7V | 8000mAh | 6*80*130 | ||
252040 | 3.7V | 170mAh | 2.5*20*42 | 641447 | 3.7V | 400mAh | 6.4*14*49 | 8050123 | 3.7V | 6000mAh | 8*50*125 | ||
285272 | 3.7V | 1000mAh | 3*52*74 | 651476 | 3.7V | 900mAh | 6.5*14*78 | 8562112 | 3.7V | 7500mAh | 8.5*62*114 | ||
301120 | 3.7V | 40mAh | 3*11*20 | 651725 | 3.7V | 230mAh | 6.5*17*27 | 3087125 | 3.8V | 5000mAh | 3*87*127 | ||
301525 | 3.7V | 80mah | 3*15*27 | 652540 | 3.7V | 650mAh | 6.5*25*40 | 3380110 | 3.8V | 4600mAh | 3.3*80*112 | ||
302020 | 3.7V | 85mAh | 3*20*22 | 653040 | 3.7V | 800mAh | 6.5*30*42 | 6759104 | 3.8V | 5000mAh | 6.7*59*104 | ||
302525 | 3.7V | 140mAh | 3*25*27 | 654060 | 3.7V | 1700mAh | 6.5*40*60 | 9559104 | 3.8V | 8000mAh | 9.5*59*106 | ||
303040 | 3.7V | 320mAh | 3*30*42 | 654065 | 3.7V | 2000mah | 6.5*40*67 | 30134112 | 3.8V | 7000mAh | 3*134*114 | ||
303048 | 3.7V | 400mAh | 3*30*50 | 655272 | 3.7V | 3000mAh | 6.5*52*72 | 32100100 | 3.8V | 5100mAh | 3.2*100*102 | ||
303055 | 3.7V | 500mAh | 3*30*57 | 686770 | 3.7V | 4000mAh | 6.8*67*72 | 32100125 | 3.8V | 6000mAh | 3.2*100*127 | ||
303997 | 3.7V | 1500mAh | 3*39*99 | 701240 | 3.7V | 280mAh | 7*12*42 | 32105115 | 3.8V | 6000mAh | 3.2*105*117 | ||
352020 | 3.7V | 75mAh | 圆形 | 701525 | 3.7V | 200mAh | 7*15*27 | 32105140 | 3.8V | 7000mAh | 3.2*105*142 | ||
352228 | 3.7V | 200mAh | 3.5*22*30 | 701330 | 3.7V | 200mAh | 7*13*30 | 33100120 | 3.8V | 6000mAh | 3.3*100*122 | ||
373050 | 3.7V | 580mAh | 3.7*30*52 | 701339 | 3.7V | 350mAh | 7*13*41 | 102265-2P | 3.7V | 3000mAh | 21*22*67 | ||
382730 | 3.7V | 280mAh | 3.8*27*32 | 701355 | 3.7V | 500mAh | 7*13*57 | 103030-2P | 3.7V | 2000mah | 21*31*32 | ||
388085 | 3.8V | 3800mAh | 3.8*80*87 | 701488 | 3.7V | 850mAh | 7*14*90 | 162027-2P | 3.7V | 700mAh | 16*20*27 | ||
401012 | 3.7V | 30mAh | 4*10*14 | 701535 | 3.7V | 350mAh | 7*15*37 | 503759-2P | 3.7V | 2400mAh | 11*37*62 | ||
401042 | 3.7V | 100mAh | 4*10*44 | 702025 | 3.7V | 300mAh | 7*20*27 | 803060-2P | 3.7V | 3600mAh | 16*31*63 | ||
401120 | 3.7V | 55mAh | 4*11*22 | 702050 | 3.7V | 700mAh | 7*20*52 | 706090-2P | 3.7V | 10000mAh | 14*60*92 | ||
401230 | 3.7V | 110mAh | 4*12*32 | 702060 | 3.7V | 850mAh | 7*20*62 | 502025-4p | 3.7V | 800mAh | 21*20*27 | ||
401235 | 3.7V | 120mAh | 4*12*37 | 702248 | 3.7V | 700mAh | 7*22*50 | 414256-2S | 7.4V | 5500mAh | 41*42*58 | ||
401430 | 3.7V | 120mAh | 4*14*32 | 702248 | 3.7V | 800mAh | 7*22*50 | 604040-2S | 7.4V | 1000mAh | 13*40*43 | ||
401430 | 3.7V | 130mAh | 4*14*32 | 702257 | 3.7V | 1000mAh | 7*22*59 | 102050-2s | 7.4V | 1000mAh | 20*20*53 | ||
402065 | 3.7V | 550mAh | 4*20*67 | 703048 | 3.7V | 1000mAh | 7*30*50 | 103048-2S | 7.4V | 1400mAh | 20*30*50 | ||
402780 | 3.7V | 1000mAh | 4*27*82 | 703440 | 3.7V | 1000mAh | 7*34*42 | 104050-2s | 7.4V | 2500mAh | 20*40*52 | ||
402895 | 3.7V | 1200mAh | 4*28*97 | 704578 | 3.7V | 2900mAh | 7*45*80 | 124060-2S | 7.4V | 1700mAh | 12*40*63 | ||
402934 | 3.7V | 350mAh | 4*29*36 | 706090 | 3.7V | 5000mAh | 7*60*92 | 473233-2s | 7.4V | 450mAh | 9.4*32*35 | ||
403048 | 3.7V | 580mAh | 4*30*50 | 721944 | 3.7V | 630mAh | 7.2*19*46 | 503450-2S | 7.4V | 1000mAh | 10*34*52 | ||
403274 | 3.7V | 1000mAh | 4*32*74 | 751339 | 3.7V | 350mAh | 7.5*13*39 | 603030-2s | 7.4V | 500mAh | 12*30*32 | ||
405085 | 3.7V | 2000mah | 4*50*87 | 751355 | 3.7V | 480mAh | 7.5*13*55 | 603450-2S | 7.4V | 1200mAh | 12*34*52 | ||
441722 | 3.7V | 110mAh | 4.4*17*22 | 751635 | 3.7V | 380mAh | 7.5*16*37 | 702257-2S | 7.4V | 1000mAh | 14*22*59 | ||
443441 | 3.7V | 650mAh | 4.4*34*43 | 752035 | 3.7V | 500mAh | 7.5*20*37 | 804068-2S | 7.4V | 2500mAh | 16*40*70 | ||
462035 | 3.7V | 320mAh | 4.6*20*35 | 752530 | 3.7V | 570mAh | 7*25*32 | 902055-2s | 7.4V | 1100mAh | 18*20*57 | ||
500840 | 3.7V | 130mAh | 5*8*42 | 753450 | 3.7V | 1300mAh | 7.5*34*52 | 4030100-2S | 7.4V | 1400mAh | 8*30*102 | ||
501225 | 3.7V | 110mAh | 5*12*25 | 755060 | 3.7V | 3000mAh | 7.5*50*62 | 104060-3s | 11.1V | 3000mAh | 20*40*62 | ||
501318 | 3.7V | 55mAh | 5*13*20 | 756077 | 3.7V | 4800mAh | 7.5*60*77 | 603048-3S | 11.1V | 900mAh | 19*30*50 | ||
501447 | 3.7V | 280mAh | 5*14*49 | 782150 | 3.7V | 800mAh | 7.8*21*52 | 603450-3s | 11.1V | 1200mAh | 19*34*52 | ||
501535 | 3.7V | 200mAh | 5*15*37 | 801350 | 3.7V | 500mAh | 8*13*52 | 6067101-3s | 11.1V | 5800mAh | 18*67*103 | ||
501873 | 3.7V | 700mAh | 5*18*75 | 801735 | 3.7V | 500mAh | 8*17*37 | 285272-5S | 18.5V | 1000mAh | / | ||
502025 | 3.7V | 200mAh | 5*20*27 | 802030 | 3.7V | 400mAh | 8*20*32 | 403274-6s | 22.2V | 1000mAh | 31*33*78 | ||
502030 | 3.7V | 250mAh | 5*20*32 | 802035 | 3.7V | 500mAh | 8*20*37 | 4527106-6s | 22.2V | 1400mAh | 27*27*108 | ||
502035 | 3.7V | 300mAh | 5*20*37 | 802040 | 3.7V | 600mAh | 8*20*42 | 18650-30q-2p | 3.7V | 6000mAh | / | ||
502065 | 3.7V | 700mAh | 5*20*67 | 802050 | 3.7V | 800mAh | 8*20*52 | 18650-2s | 7.4V | 2000mah | / | ||
502248 | 3.7V | 500mAh | 5*22*50 | 802248 | 3.7V | 1000mAh | 8*22*50 | 18650-2S2P | 7.4V | 5200mAh | / | ||
502525 | 3.7V | 280mAh | 5*25*27 | 802528 | 3.7V | 480mAh | 8*25*30 | 18650-2S2P | 7.4V | 6360mah | / | ||
502530 | 3.7V | 350mAh | 5*25*32 | 802528 | 3.7V | 500mAh | 8*25*30 | 18650-2S3p | 7.4V | 9000mAh | / | ||
502535 | 3.7V | 400mAh | 5*25*37 | 802530 | 3.7V | 600mAh | 8*25*32 | 18650-3s | 11.1V | 2550mAh | / | ||
502545 | 3.7V | 600mAh | 5*25*47 | 802535 | 3.7V | 650mAh | 8*25*35 | 18650-3s | 11.1V | 2600mAh | / | ||
502728 | 3.7V | 360mAh | 5*27*30 | 802535 | 3.7V | 700mAh | 8*25*35 | 192560 | 3.2V | 1800mAh | 19*25*62 | ||
503035 | 3.7V | 500mAh | 5*30*37 | 802540 | 3.7V | 800mAh | 8*25*42 | 143060 | 3.2V | 1800mAh | 14*30*62 | ||
503040 | 3.7V | 600mAh | 5*30*42 | 803030 | 3.7V | 700mAh | 8*30*30 | 503035 | 3.2V | 300mAh | 5*30*35 | ||
503048 | 3.7V | 750mAh | 5*30*50 | 803035 | 3.7V | 800mAh | 8*30*37 | 18650 | 3.2V | 1500mAh | / | ||
503670 | 3.7V | 1500mAh | 5*36*70 | 803040 | 3.7V | 900mAh | 8*30*42 | 14500 | 3.7V | 800mAh | / |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.