Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
OEM
Sertifika:
Meet CE
Model numarası:
2500mah 4.8V pil
2500mah şarj edilebilir pil AA nimh pil paketi 4.8Volt ni-mh pil OEM
Ni-MH pil AA2500mAh pil 3.6V Silindrik şarj edilebilir pil 3.6 volt Nikel-Metal Hidrit pil Oyuncaklar ve Tüketici Elektronikleri için 500'den fazla döngü
4 hücreli pil paketi 4.8 V NiMH AA 2500 mAh pil AA alıcı pil 4.8V NiMH Pil Boyutu AA 2500 mAh Pil 2500mah Ni-MH kuru pil 4.8V 2500mAh NiMH pil fabrikaları
AA 2500mAh 4.8V Pil 4 Serisi pil paketi AA 2500 4.8V Ni-MH pil paketi 2500mah Ni-MH Şarj edilebilir pil 4.8v pil 3.6v pil 7.2V pil 8.4V pil 9.6V pil 10.8V pil 12V pil 14.4V batarya boyutu AA Ni mh şarj edilebilir batarya aa2500 radyo kontrollü cihazlar için Nimh batarya AP AA-2500 radyo kontrollü cihazlar için NIMH batarya Paket RX B 4.8V AP-2500AA nimh batarya
1.2Volt batarya 2500mah 4.8V batarya NIMIH kuru batarya veri sayfası:
| Ürün | Spesifikasyon |
Koşullar |
Standart ücret |
250mA ((0.1C) | Ta=20±5oC |
| 16saatler | ||
Standart boşaltma |
500mA (0.2C) | Ta=0-40oC Nemlilik: 65±20% Hücre kesimi:4.0V/paket |
Hızlı Şarj |
2.4 H | Kesim durumu: -△V=20mV/paket dT/dt=0,8~1,0oC/min |
Tırnak Ücreti |
0.02C-0.05C | Ta=0-40oC |
| Depolama sıcaklığı | -20oC ~ 30oC 1 yıl içinde -20°C ~ 40°C 6 ay içinde -20oC ~ 50oC 1 ay içinde -20oC ~ 55oC 1 hafta içinde |
Nitelikli nem: 65±20% |
| Ağırlık | Yaklaşık 120 | |
İsimsel Kapasite |
2500mAh | |
Voltaj |
4.8 volt | . 4S1P pil paketi |
| Açık devre voltajı | 5V | Standart şarjdan sonra 1 saat içinde |
| Ücret tutma | ≥1750 (70%) |
Standart ücret Depolama süresi: 28 gün Sıcaklık veya 7 gün 45oC Standart boşaltma |
Döngüler testi |
≥300Döngüler | IEC 61951-2 ((2017)/7.5.1.2 |
2500mah NIMH Pil 4.8V NIMH pil AA pil resmi:
![]()
Batarya paketinin verileri:
Batarya paketi verileri, voltaj ve ağırlık da dahil olmak üzere, çoklu
İlgili tek hücrelerin numaraları.
Örnek: Üç tek hücreden oluşan pil paketi
Tek hücrenin nominal voltajı = 1.2V
Pil paketinin nominal voltajı = 1.2V×4 = 4.8V
NIMH Uygulama:
MP3, Walkman, E-oyuncaklar, E-diş fırçası, Fırça tıraş makinesi, LED fener, Alarm sistemi, Yangın
Alarm, madencilik ışığı, seks oyuncakları, yetişkin oyuncakları.
NIMH Özellikleri:
1) Yüksek enerji yoğunluğu
2) Düşük kendiliğinden boşaltma
3) Uzun kullanım ömrü
4) 500 veya 1000 kere şarj edilebilir
5) Yüksek oranlı şarj ve boşaltmanın mükemmel performansı
6) Düşük iç direnç
Elektrikli süpürge batarya listesi:
| OEM modeli | Voltaj | Aptallık mA | Ne? | Açıklama | LUS Hücre Modeli |
| Mint 4200, 4205 Bravva 320, 321 | 7.2V | 2000 | 14.4 | Ni-MH 7.2V AA200LNx6, 3.5A PTC ile, 70C Termal Sigorta, 4 pinli JST konektörü | AA200LN |
| 7.2V | 1800 | 12.96 | Ni-MH 7.2V AA180LNx6, 3.5A PTC ile, 70C Termal Sigorta, 4 pinli JST konektörü | AA180LN | |
| Mint 5200 Braava 380t | 7.2V | 2000 | 14.4 | Ni-MH 7.2V AA200LNx6, 3.5A PTC ile, 70C Termal Sigorta, 10K NTC, 4 pinli JST | AA200LN |
| 7.2V | 1800 | 12.96 | Ni-MH 7.2V AA180LNx6, 3.5A PTC ile, 70C Termal Sigorta, 10K NTC, 4 pinli JST | AA180LN | |
| Scooba 300 ve 5000 serileri | 14.4V | 4200 | 60.48 | Ni-MH 14.4V 4200mAh, 7.3A PTC ile, 70C Termal Sigorta, plastik kasa, metal temasları | 67AF420 |
| 14.4V | 3500 | 50.4 | Ni-MH 14.4V 3500mAh, 7.3A PTC ile, 70C Termal Sigorta, plastik kasa, metal temasları | 4/3A350LN | |
| 14.4V | 3300 | 47.52 | Ni-MH 14.4V 3300mAh, 7.3A PTC ile, 70C Termal Sigorta, plastik kasa, metal bağlantıları | 4/3A330LN | |
| 14.4V | 3000 | 43.2 | Ni-MH 14.4V 3000mAh, 7.3A PTC ile, 70C Termal Sigorta, plastik kasa, metal temasları | 4/3A300LN | |
| Looj 125, 135, 155 | 7.2V | 3600 | 25.92 | Ni-MH 7.2V SC360LNx6 3600mAh, plastik kapağı, KET MG61008 konektörü | SC360LN |
| 7.2V | 3300 | 23.76 | Ni-MH 7.2V SC330LNx6 3300mAh, plastik kapağı, KET MG61008 konektörü | SC330LN | |
| 7.2V | 3000 | 21.6 | Ni-MH 7.2V SC300LNx6 3000mAh plastik kapağı ile, KET MG61008 konektörü | SC300LN | |
| 7.2V | 2500 | 18 | Ni-MH 7.2V SC250LNx6 2500mAh plastik kapağıyla, KET MG61008 konektörü | SC250LN | |
| Looj 120, 130, 150 | 7.2V | 3600 | 25.92 | Ni-MH 7.2V SC360LNx6 3600mAh plastik kapağı, KET MG62006 konektörü | SC360LN |
| 7.2V | 3300 | 23.76 | Ni-MH 7.2V SC330LNx6 3300mAh plastik kapağı ile, KET MG62006 konektörü | SC330LN | |
| 7.2V | 3000 | 21.6 | Ni-MH 7.2V SC300LNx6 3000mAh plastik kapağı ile, KET MG62006 konektörü | SC300LN | |
| 7.2V | 2500 | 18 | Ni-MH 7.2V SC250LNx6 2500mAh plastik kapağı ile, KET MG62006 konektörü | SC250LN | |
| Roomba 400 serisi | 14.4V | 3500 | 50.4 | Ni-MH 14.4V SC350LNx12 3500mAh, plastik kabı, 70C Termal Sigorta | SC350LN |
| 14.4V | 3300 | 47.52 | Ni-MH 14.4V SC330LNx12 3300mAh plastik kabuklu, 70C Termal Sigorta | SC330LN | |
| 14.4V | 3000 | 43.2 | Ni-MH 14.4V SC300LNx12 3000mAh plastik kabuklu, 70C Termal Sigorta | SC300LN | |
| 14.4V | 2800 | 40.32 | Ni-MH 14.4V SC280LNx12 2800mAh plastik kabuklu, 70C Termal Sigorta | SC280LN | |
| Rooomba 500, 600 ve 700 serileri | 14.4V | 3500 | 50.4 | Ni-MH 14.4V SC350LNx12 3500mAh, 70C Termal Sigorta, 10K NTC | SC350LN |
| 14.4V | 3300 | 47.52 | Ni-MH 14.4V SC330LNx12 3300mAh 70C Termal Sigorta ile, 10K NTC | SC330LN | |
| 14.4V | 3000 | 43.2 | Ni-MH 14.4V SC300LNx12 3000mAh 70C Termal Sigorta ile, 10K NTC | SC300LN | |
| 14.4V | 2800 | 40.32 | Ni-MH 14.4V SC280LNx12 2800mAh 70C Termal Sigorta ile, 10K NTC | SC280LN | |
| BotVac 70E, 75, 80, 85 | 12V | 3600 | 43.2 | Ni-MH 12V SC360LNx10 3600mAh 70C Termal Sigorta ile, 10K NTC, 4 pin | SC360LN |
| 12V | 3300 | 39.2 | Ni-MH 12V SC330LNx10 70C Termal Sigorta ile 3300mAh, 10K NTC, 4 pin | SC330LN | |
| 12V | 3000 | 36 | Ni-MH 12V SC300LNx10 70C Termal Sigorta ile 3000mAh, 10K NTC, 4 pin | SC300LN | |
| XV model | 7.2V | 3500 | 25.2 | Ni-MH 7.2V 4/3A3500mAh 70C Termal Sigorta ile, 10K NTC, 4 pinli konektör, 2 | 4/3A350LN |
| 7.2V | 3200 | 23.04 | Ni-MH 7.2V 4/3A3200mAh 70C Termal Sigorta ile, 10K NTC, 4 pinli konektör, 2 | 4/3A320LN | |
| Navibot SR8F30, SR8730, SR8750, VCA-RBT20, DJ96‐00113C | 14.4V | 3500 | 50.4 | Ni-MH 14.4V SC350LNx12 3500mAh 70C Termal Sigorta ile, 10K NTC, 4 pin | SC350LN |
| 14.4V | 3300 | 47.52 | Ni-MH 14.4V SC330LNx12 70C Termal Sigorta ile 3300mAh, 10K NTC, 4 pin | SC330LN | |
| 14.4V | 3000 | 43.2 | Ni-MH 14.4V SC300LNx12 70C Termal Sigorta ile 3000mAh, 10K NTC, 4 pin | SC300LN | |
| 14.4V | 2500 | 36 | Ni-MH 14.4V SC250LNx12 2500mAh 70C Termal Sigorta ile, 10K NTC, 4 pin | SC250LN | |
| XR210, XR201C, YX-Ni-MH-022144 Not 01'e bakın |
14.4V | 3500 | 50.4 | Ni-MH 14.4V SC350LNx12 3500mAh, 70C Termal Sigorta, 10K NTC, plastik kapağı | SC350LN |
| 14.4V | 3000 | 43.2 | Ni-MH 14.4V SC300LNx12 3000mAh 70C Termal Sigorta ile, 10K NTC, plastik kapağı | SC300LN | |
| 14.4V | 2500 | 36 | Ni-MH 14.4V SC250LNx12 2500mAh, 70C Termal Sigorta, 10K NTC, plastik kapağı | SC250LN | |
| 14.4V | 2000 | 28.8 | Ni-MH 14.4V SC200LNx12 2000mAh, 70C Termal Sigorta, 10K NTC, plastik kapağı | SC200LN | |
| V1930, VX1, X1725QN | 4.8V | 3000 | 14.4 | Ni-MH 4.8V SC300LNx4 70C Termal Sigorta ile 3000mAh, 2 pinli bağlantı | SC300LN |
| 4.8V | 2500 | 12 | Ni-MH 4.8V SC250LNx4 2500mAh 70C Termal Sigorta ile, 2 pinli bağlantı | SC250LN | |
| 4.8V | 2000 | 9.6 | Ni-MH 4.8V SC200LNx4 70C Termal Sigorta ile 2000mAh, 2 pinli bağlantı | SC200LN | |
| 2 Hızlı Kablosuz Süpürge,V1911, V1911N,V1911FS XB1916 | 6.0V | 3000 | 18 | Ni-MH 6.0V SC300LNx4 70C Termal Sigorta ile 3000mAh, 2 pinli bağlantı | SC300LN |
| 6.0V | 2500 | 15 | Ni-MH 6.0V SC300LNx4 70C Termal Sigorta ile 3000mAh, 2 pinli bağlantı | SC250LN | |
| 6.0V | 2000 | 12 | Ni-MH 6.0V SC300LNx4 70C Termal Sigorta ile 3000mAh, 2 pinli bağlantı | SC200LN | |
| V1917, V1950, VX3, XB1918 | 7.2V | 3000 | 21.6 | Ni-MH 7.2V SC300LNx6 3000mAh 70C Termal Sigorta ile, 2 pinli bağlantı | SC300LN |
| 7.2V | 2500 | 18 | Ni-MH 7.2V SC330LNx6 70C Termal Sigorta ile 3300mAh, 2 pinli bağlantı | SC250LN | |
| 7.2V | 2000 | 14.4 | Ni-MH 7.2V SC300LNx6 3000mAh 70C Termal Sigorta ile, 2 pinli bağlantı | SC200LN | |
| 7.2V | 1800 | 12.96 | Ni-MH 7.2V SC250LNx6 2500mAh 70C Termal Sigorta ile, 2 pinli konektör | SC180LN | |
| EV729, SV70, Shark Pet Perfect Bagless Pil Parçası: D-SC-P, SV70Z, XB14726 | 14.4V | 2500 | 36 | Ni-MH 14.4V SC250LNx12 2500mAh 70C Termal Sigorta ile | SC250LN |
| 14.4V | 2200 | 31.68 | Ni-MH 14.4V SC220LNx12 70C Termal Sigorta ile 2200mAh | SC220LN | |
| 14.4V | 2000 | 28.8 | Ni-MH 14.4V SC200LNx12 70C Termal Sigorta ile 2000mAh | SC200LN | |
| Euro Pro: 1006FK, Köpekbalığı EP750 Köpekbalığı EP750 100350 XBP746 |
14.4V | 3000 | 43.2 | Ni-MH 14.4V SC300LNx12 70C Termal Sigorta ile 3000mAh | SC300LN |
| 14.4V | 2500 | 36 | Ni-MH 14.4V SC250LNx12 2500mAh 70C Termal Sigorta ile | SC250LN | |
| 14.4V | 2000 | 28.8 | Ni-MH 14.4V SC200LNx12 70C Termal Sigorta ile 2000mAh | SC200LN | |
| SV736, SV736R, SV75 XBP736 |
15.6V | 3000 | 46.8 | Ni-MH 15.6V SC300LNx13 3000mAh 70C Termal Sigorta ile, kablolar | SC300LN |
| 15.6V | 2500 | 39 | Ni-MH 15.6V SC250LNx13 2500mAh 70C Termal Sigorta ile, kablolar | SC250LN | |
| 15.6V | 2000 | 31.2 | Ni-MH 15.6V SC200LNx13 70C Termal Sigorta ile 2000mAh, kablolar | SC200LN | |
| Deebot CR120, KK-8, X500 LP43SC2000P | 14.4V | 2500 | 36 | Ni-MH 14.4V SC250LNx12 2500mAh 70C Termal Sigorta ile, 10K NTC, 4 pin | SC250LN |
| 14.4V | 2000 | 28.8 | Ni-MH 14.4V SC200LNx12 70C Termal Sigorta ile 2000mAh, 10K NTC, 4 pin | SC200LN | |
| Deebot D523, D54, D540, D550, D56, D560, D570, D58, D580, D62, D63, D65, D650, D66, D660, D68, D680, | 14.4V | 2500 | 36 | Ni-MH 14.4V SC250LNx12 2500mAh 70C Termal Sigorta ile, 10K NTC, 4 pin | SC250LN |
| 14.4V | 2000 | 28.8 | Ni-MH 14.4V SC200LNx12 70C Termal Sigorta ile 2000mAh, 10K NTC, 4 pin | SC200LN | |
| 14.4V | 1800 | 25.92 | Ni-MH 14.4V SC180LNx12 1800mAh 70C Termal Sigorta ile, 10K NTC, 4 pin | SC180LN | |
| Deebot D520, D526 LP43SC2000P10 |
12.0V | 2500 | 36 | Ni-MH 12.0V SC250LNx10 2500mAh 70C Termal Sigorta ile, 10K NTC, 4 pin | SC250LN |
| 12.0V | 2000 | 28.8 | Ni-MH 12.0V SC200LNx10 2000mAh 70C Termal Sigorta ile, 10K NTC, 4 pin | SC200LN | |
| Deebot D650, D660, D680 LP43SC3300P5 |
6.0V | 3300 | 19.8 | Ni-MH 6.0V SC330LNx4 70C Termal Sigorta ile 3300mAh, 10K NTC, 4 pinli konektör | SC330LN |
| 6.0V | 3000 | 18 | Ni-MH 6.0V SC300LNx4 70C Termal Sigorta ile 3000mAh, 10K NTC, 4 pinli konektör | SC300LN | |
| 6.0V | 2500 | 15 | Ni-MH 6.0V SC300LNx4 70C Termal Sigorta ile 3000mAh, 10K NTC, 4 pinli konektör | SC250LN | |
| Deebot CEN30, CR100, CR110 NR49AA800P12V |
12.0V | 1200 | 14.4 | Ni-MH 12V AA120x10 1200mAh 70C Termal Sigorta ile, 10K NTC, 4 pinli konektör | AA120 |
| 12.0V | 1000 | 12 | Ni-MH 12V AA100x10 1000mAh 70C Termal Sigorta ile, 10K NTC, 4 pinli konektör | AA100 | |
| 12.0V | 800 | 9.6 | Ni-MH 12V AA80x10 800mAh 70C Termal Sigorta ile, 10K NTC, 4 pinli konektör | AA80 | |
| Deebot CR120 X500 | 14.4V | 3300 | 47.52 | Ni-MH 14.4V SC330LNx12 70C Termal Sigorta ile 3300mAh, 10K NTC, 4 pin | SC330LN |
| 14.4V | 3000 | 43.2 | Ni-MH 14.4V SC300LNx12 70C Termal Sigorta ile 3000mAh, 10K NTC, 4 pin | SC300LN | |
| 14.4V | 2500 | 36 | Ni-MH 14.4V SC250LNx12 70C Termal Sigorta ile, 10K NTC, 4 pinli konektör | SC250LN |
NIMH Bataryası 1.2V sıcak model:
| NI-MH şarj edilebilir pil | ||||
| Türü | Voltaj ((V) | Kapasite ((mAh) | Yükseklik ((mm) | Çapraz ((mm) |
| AAA | 1.2 | 600 | 44.0±0.5 | 10.0±0.2 |
| AAA | 1.2 | 600 | 43.5±0.5 | 10.0±0.2 |
| AAA | 1.2 | 650 | 44.0±0.5 | 10.0±0.2 |
| AAA | 1.2 | 650 | 43.5±0.5 | 10.0±0.2 |
| AAA | 1.2 | 700 | 44.0±0.5 | 10.0±0.2 |
| AAA | 1.2 | 700 | 43.5±0.5 | 10.0±0.2 |
| AAA | 1.2 | 800 | 44.0±0.5 | 10.1±0.2 |
| AAA | 1.2 | 800 | 43.5±0.5 | 10.0±0.2 |
| AAA | 1.2 | 850 | 44.0±0.5 | 10.1±0.2 |
| AAA | 1.2 | 850 | 43.5±0.5 | 10.0±0.2 |
| 1/4AAA | 1.2 | 70 | 10.5±0.5 | 10.1±0.2 |
| 2/5AAA | 1.2 | 200 | 20.2±0.5 | 10.0±0.2 |
| 1/3AAA | 1.2 | 120 | 14.6±0.5 | 10.0±0.2 |
| 1/2AAA | 1.2 | 230 | 23.5±0.5 | 10.0±0.2 |
| 2/3AAA | 1.2 | 300 | 27.5±0.5 | 10.0±0.2 |
| 4/5AAA | 1.2 | 500 | 37.5±0.5 | 10.0±0.2 |
| 5/4AAA | 1.2 | 750 | 50.5±0.5 | 10.0±0.2 |
| AA | 1.2 | 600 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
| AA | 1.2 | 900 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
| AA | 1.2 | 900 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
| AA | 1.2 | 1100 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
| AA | 1.2 | 1100 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
| AA | 1.2 | 1200 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
| AA | 1.2 | 1200 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
| AA | 1.2 | 1300 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
| AA | 1.2 | 1300 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
| AA | 1.2 | 1500 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
| AA | 1.2 | 1500 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
| AA | 1.2 | 1600 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
| AA | 1.2 | 1600 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
| AA | 1.2 | 1700 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
| AA | 1.2 | 1700 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
| AA | 1.2 | 1800 | 50.0±0.5 | 14.2±0.2 |
| AA | 1.2 | 1800 | 48.0±0.5 | 14.2±0.2 |
| AA | 1.2 | 2000 | 50.0±0.5 | 14.2±0.2 |
| AA | 1.2 | 2000 | 48.0±0.5 | 14.2±0.2 |
| AA | 1.2 | 2200 | 50.0±0.5 | 14.2±0.2 |
| AA | 1.2 | 2200 | 48.0±0.5 | 14.2±0.2 |
| AA | 1.2 | 2300 | 50.0±0.5 | 14.2±0.2 |
| AA | 1.2 | 2400 | 50.0±0.5 | 14.2±0.2 |
| 1/3AA | 1.2 | 300 | 16.3±0.5 | 13.9±0.2 |
| 2/5AA | 1.2 | 400 | 21.0±0.5 | 13.9±0.2 |
| 1/2AA | 1.2 | 500 | 24.0±0.5 | 13.9±0.2 |
| 2/3AA | 1.2 | 300 | 28.1±0.5 | 13.9±0.2 |
| 2/3AA | 1.2 | 600 | 28.1±0.5 | 13.9±0.2 |
| 2/3AA | 1.2 | 650 | 28.1±0.5 | 13.9±0.2 |
| 2/3AA | 1.2 | 700 | 28.1±0.5 | 13.9±0.2 |
| 4/5AA | 1.2 | 1200 | 42.6±0.5 | 13.9±0.2 |
| 7/5AA | 1.2 | 1800 | 64.5±0.5 | 13.9±0.2 |
| A | 1.2 | 2100 | 49.0±0.5 | 16.60±0.2 |
| 1/2A | 1.2 | 1000 | 27.4±0.5 | 16.3±0.2 |
| 1/2A | 1.2 | 1100 | 27.4±0.5 | 16.3±0.2 |
| 2/5A | 1.2 | 600 | 21.5±0.5 | 16.60±0.2 |
| 4/5A | 1.2 | 1800 | 42.1±0.5 | 16.60±0.2 |
| 4/5A | 1.2 | 2000 | 42.1±0.5 | 16.60±0.2 |
| 7/5A | 1.2 | 3500 | 66.0±0.5 | 16.60±0.2 |
| 7/5A | 1.2 | 3800 | 66.0±0.5 | 16.60±0.2 |
| SC | 1.2 | 2400 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
| SC | 1.2 | 2800 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
| SC | 1.2 | 3000 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
| SC | 1.2 | 3300 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
| 4/5SC | 1.2 | 2000 | 32.5±0.5 | 22.0±0.2 |
| 5/4SC | 1.2 | 3500 | 49.0±0.5 | 22.0±0.2 |
| C | 1.2 | 2500 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
| C | 1.2 | 2500 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
| C | 1.2 | 3300 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
| C | 1.2 | 3300 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
| C | 1.2 | 3700 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
| C | 1.2 | 3700 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
| C | 1.2 | 4000 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
| C | 1.2 | 4000 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
| C | 1.2 | 4500 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
| C | 1.2 | 4500 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
| D | 1.2 | 5000 | 60.5±0.5 | 32.1±0.2 |
| D | 1.2 | 5000 | 59.0±0.5 | 32.1±0.2 |
| D | 1.2 | 8000 | 60.5±0.5 | 32.3±0.2 |
| D | 1.2 | 8000 | 59.0±0.5 | 32.1±0.2 |
| D | 1.2 | 8500 | 59.0±0.5 | 32.1±0.2 |
| D | 1.2 | 9000 | 60.5±0.5 | 32.1±0.2 |
| D | 1.2 | 9000 | 59.0±0.5 | 32.1±0.2 |
| 1/2D | 1.2 | 3500 | 36.5±0.5 | 32.1±0.2 |
| 1/2D | 1.2 | 3500 | 35.0±0.5 | 32.1±0.2 |
| F | 1.2 | 14000 | 90.5±0.5 | 32.1±0.2 |
| F | 1.2 | 13000 | 89.0±0.5 | 32.1±0.2 |
| 9V | 9 | 280 | 17.5 | 48.5 çarpı 26.5 |
![]()
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.