Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
OEM
Model numarası:
CP263638 3V pil
Ultra ince pil 3.0v 700mah CP263638 3V ince ince pil
Model:
Lityum Mangan Akü 263638 Ultra İnce Aküler
CP263638 Lityum pilinin açıklaması:
| Adı | Li-MnO2 Batarya ultra ince hücre |
| Model | CP263638 |
| Voltaj | 3.0V |
| Kapasite | 700mah |
| Boyut | 2.6*36.5*38.5mm en fazla. |
| Sıcaklık | -40 ila +60 |
| Terminaller | Özel olabilir. |
| OEM ve ODM | Hoş geldiniz. |
Ultra ince batarya uygulama alanı:
Sivil alan: ortak aletlerin ve CMOS devre kartlarının AMR
Çeşitli akıllı sayaçlar: akıllı elektrik sayaçları, su sayaçları, ısı sayaçları ve gaz sayaçları
c. Bellekler ve bekleme güç kaynağı: Bellek yedekleme, saat güç kaynağı ve veri yedekleme güç kaynağı
d. Radyo alarm ekipmanları/ansörleri: duman alarmları ve sıcaklık monitörleri
e. Uzaktan izleme sistemleri: konumlandırma cihazları ve deniz telemetri sistemleri
Otomobil elektroniği: lastik basıncı izleme sistemleri
Endüstriyel alan: otomasyon cihazları ve ekipmanları, petrol kuyuları, madenler, tıbbi ekipman, hırsız alarmı, kablosuz iletişim, deniz hayatta kalmak vb.
Modern ulusal savunma ve alanlar: havacılık, uzay uçuşları, deniz elektronikleri, hava-deniz-kara silahları vb.
![]()
Ana özellikleri:
Yüksek ve istikrarlı çalışma voltajı
Geniş çalışma sıcaklık aralığı
Daha uzun depolama süresi ve daha yüksek güvenilirlik
d. Yüksek güvenlik ve kirliliğin olmaması
Esnek ambalajlı lityum manganez pilinin ana noktaları
Esnek paket yapısı tasarımı, özel negatif elektrot yapısı tasarımı, kendi kendine mühürlenme
Diyafram: pil güvenliğini artırır.
Özel hammadde ön işleme: pil depolamasını ve kapsamlı performansı iyileştirmek;
Sürekli kaplama teknolojisi: pil performansını, tutarlılığını ve güvenilirliğini artırır;
Özel elektrolit formülü: pil ortamını, uyarlanabilirliğini ve depolamasını iyileştirmek
performansı;
HRL kaplama teknolojisi: pilin güvenlik performansını ve depolama performansını artırmak;
Batarya entegre tasarım teknolojisi: Bataryaların en yüksek güvenlik performansını sağlamak,
Performansın kapsamlı tasarımı;
Büyük kapasiteli esnek ambalajlı lityum manganez pil teknolojisi: pil geliştirmek
Kompozisyon, grup tutarlılığı;
Hibrit pil teknolojisi: hem yüksek spesifik enerji hem de yüksek darbe akımı performansı.
![]()
İnce hücre listesi:
| Model Boyutu | Adli Voltaj | İsimsel Kapasite | Maksimum Sürekli Serbestleme Akımı | Maksimum Darbe Serbestleme Akımı | Boyut | ||
| T(mm) | W(mm) | H(mm) | |||||
| CP042345 | 3V | 35mAh | 2mA | 4mA | 0.45 | 23±0.5 | 45 ± 0.5 |
| CP042529 | 3V | 22mAh | 2mA | 4mA | 0.45 | 25±0.5 | 29±0.5 |
| CP042722 | 3V | 15 mAh | 1mA | 2mA | 0.45 | 27±0.5 | 22 ± 0.5 |
| CP042922 | 3V | 15mAh | 1mA | 2mA | 0.41 | 29 | 23 |
| CP044040 | 3V | 50mAh | 5mA | 10mA | 0.45 | 40 | 40±0.5 |
| CP044560 | 3V | 100mAh | 10mA | 20mA | 0.45 | 45.5 | 60 |
| CP052039 | 3V | 25 mAh | 2 mA | 4 mA | 0.5 | 20 | 39 |
| CP052722 | 3V | 22mAh | 1mA | 2mA | 0.5 | 27 | 22 |
| CP053050 | 3V | 80mAh | 15mA | 30mA | 0.5 | 30 | 50 |
| CP054248 | 3V | 100mAh | 20mA | 40mA | 0.5 | 48.5±0.5 | 48.5±0.5 |
| CP064348 | 3V | 200mAh | 20mA | 50mA | 0.6 | 48.5±0.5 | 48.5±0.5 |
| CP073545 | 3V | 160mAh | 10mA | 20mA | 0.7 | 35 | 45 |
| CP082922 | 3V | 50 mAh | 20mA | 80mA | 0.8 | 29 | 22 |
| CP084248 | 3V | 320mAh | 20mA | 50mA | 0.8 | 48.5±0.5 | 48.5±0.5 |
| CP102015 | 3V | 30mAh | 2mA | 5mA | 1 | 20 ± 0.5 | 15 ± 0.5 |
| CP104248 | 3V | 420mAh | 100mA | 200mA | 1.05 | 49 | 49 |
| CP105050 | 3V | 420mAh | 100mA | 200mA | 1.05 | 50 | 50 |
| CP105075 | 3V | 450mAh | 200mA | 300mA | 1.05 | 45.2 | 75 |
| CP105256 | 3V | 500mAh | 30mA | 50mA | 1.05 | 52 | 56 |
| CP124444 | 3V | 420 mAh | 75 mA | 150mA | 1.2 | 44 | 44 |
| CP142828 | 3V | 160mAh | 25mA | 50mA | 1.4 | 28±1.0 | 28±1.0 |
| CP142828H | 3V | 140mAh | 50mA | 100mA | 1.4 | 28±1.0 | 28±1.0 |
| CP151220 | 3V | 35mAh | 5mA | 10mA | 1.5 | 12±0.5 | 20 ± 0.5 |
| CP153030 | 3V | 170mAh | 40mA | 80mA | 1.5 | 30 | 30 |
| CP153030H | 3V | 140mAh | 50mA | 100mA | 1.5 | 30 | 30 |
| CP154580 | 3V | 1000mAh | 150mA | 300mA | 1.5 | 45 ± 0.5 | 80 |
| CP151015 | 3V | 18mAh | 0.5mA | 1mA | 1.5 | 10±0.5 | 15 ± 0.5 |
| CP161220H | 3V | 20mAh | 16mA | 30mA | 1.6 | 12±0.5 | 20 ± 0.5 |
| CP161230H | 3V | 45mAh | 16mA | 30mA | 1.6 | 12±0.5 | 30 ± 0.5 |
| CP162235 | 3V | 160mAh | 30mA | 50mA | 1.6 | 22 | 35 |
| CP164548 | 3V | 700mAh | 50mA | 100mA | 1.6 | 45.5 | 48.5 |
| CP171234 | 3V | 140mAh | 20mA | 50mA | 3.6 | 35 | 13.5 |
| CP181234 | 3V | 125mAh | 25mA | 50mA | 1.8 | 12±0.5 | 34 |
| CP183123 | 3V | 150mAh | 45mA | 75mA | 1.8 | ||
| CP201335 | 3V | 120mAh | 25mA | 50mA | 2 | 10 | 35 |
| CP201535 | 3V | 120mAh | 30mA | 60mA | 1.9 | 14 | 35 |
| CP202128 | 3V | 130mAh | 20mA | 40mA | 2 | 21 ± 0.5 | 28 ± 0.5 |
| CP202540 | 3V | 350mAh | 75mA | 150mA | 2 | 25±0.5 | 40±0.5 |
| CP202721 | 3V | 140mAh | 40mA | 80mA | 2 | 27±0.5 | 21 ± 0.5 |
| CP203030 | 3V | 230mAh | 50mA | 100mA | 2 | 30 | 30 |
| CP203034 | 3V | 275 mAh | 50 mA | 100mA | 2 | 30 | 34 |
| CP203040 | 3V | 210mAh/380MAH | 100mA | 200mA | 2 | 30 ± 0.5 | 40±0.5 |
| CP203242 | 3V | 375mAh | 75mA | 150mA | 2.1 | 32 | 42 |
| CP204517 | 3V | 210mAh | 20mA | 50mA | 2 | 45 ± 0.5 | 17±0.5 |
| CP204547 | 3V | 750mAh | 50mA | 100mA | 2 | 45 ± 0.5 | 47 ± 0.5 |
| CP222920 | 3V | 150mAh | 45mA | 75mA | 2.2 | ||
| CP224248 | 3V | 850mAh | 100mA | 200mA | 2.2 | 45 ± 0.5 | 48.5±0.5 |
| CP225050 | 3V | 1000mAh | 200mA | 400mA | 2.2 | 50 | 50 |
| CP225080 | 3V | 1700mAh | 200mA | 400mA | 2.2 | 50 | 80 |
| CP242030 | 3V | 230mAh | 50mA | 100mA | 2.4 | 20 ± 0.5 | 30 ± 0.5 |
| CP255050 | 3V | 1200mAh | 150mA | 300mA | 2.5 | 50 | 50 |
| CP251525 | 3V | 150mAh | 40mA | 80mA | 2.5 | 15 ± 0.5 | 25±0.5 |
| CP251626 | 3V | 150mAh | 60mA | 150mA | 2.5 | 16±0.5 | 26.5±0.5 |
| CP252525 | 3V | 250mAh | 30mA | 60mA | 2.5 | 25.5 | 25.5 |
| CP255047 | 3V | 1250mAh | 150mA | 300mA | 2.5 | 50 | 47.5±0.5 |
| CP255080 | 3V | 2050mAh | 300mA | 600mA | 2.5 | 50 | 80 |
| CP301415 | 3V | 85mAh | 30mA | 60mA | 3 | 14±0.5 | 15 ± 0.5 |
| CP301919-2S | 6V | 150mAh | 50 mA | 100mA | 6.1 | 19.5 | 19.5 |
| CP302525 | 3V | 350mAh | 75 mA | 150 mA | 3 | 25 | 25 |
| CP304580 | 3V | 2500mAh | 200mA | 500mA | 3 | 45 | 80 |
| CP321626 | 3V | 250mAh | 50mA | 100mA | 6.1 | 19.5 | 19.5 |
| CP334728 | 3V | 700mAh | 100mA | 200mA | 3.5 | 47.5 | 28.0±0.5 |
| CP352440 | 3V | 750mAh | 100mA | 300mA | 3.5 | 24.5 | 41 |
| CP355050 | 3V | 2000mAh | 500mA | 1000mA | 3.5 | 50 | 50 |
| CP402020 | 3V | 275mAh | 50mA | 100mA | 4 | 20 ± 0.5 | 20 ± 0.5 |
| CP402424H | 3V | 400mAh | 100mA | 300mA | 4 | 24 | 24 |
| CP403030 | 3V | 550mAh | 75mA | 150mA | 4 | 30 | 30 |
| CP453450 | 3V | 1700mAh | 300mA | 600mA | 4.5 | 33±0.5 | 49 ± 0.5 |
| CP501525 | 3V | 350mAh | 80mA | 150mA | 5 | 15 ± 0.5 | 25.5±0.5 |
| CP502440 | 3V | 1200mAh | 150mA | 300mA | 5 | 24.5±0.5 | 41 |
| CP502540 | 3V | 1200mAh | 150mA | 300mA | 5.2 | 42 | 25.5 |
| CP503436 | 3V | 1550mAh | 200mA | 500mA | 5.2 | 34.5 | 36 |
| CP503740 | 3V | 1700mAh | 300mA | 600mA | 5 | 37±0.5 | 40±0.5 |
| CP503742 | 3V | 1700mAh | 300mA | 600mA | 5 | 37±0.5 | 42 ± 0.5 |
| CP505050 | 3V | 3000mAh | 500mA | 1500mA | 5.2 | 50.5±0.5 | 50.5±0.5 |
| CP505050-2S | 6V | 3000mAh | 600mA | 1800mA | |||
| CP505050-2P | 3V | 6000mAh | 1000mA | 2000mA | 10.3 | 50.5 | 50.5 |
| CP543537 | 3V | 1500mAh | 200mA | 400mA | 5.6 | 35.5 | 37 |
| CP601919 | 3V | 300mAh | 100mA | 200mA | 6.1 | 19.5 | 19.5 |
| CP603450 | 3V | 2400mAh | 500mA | 1000mA | 6.1 | 34±0.5 | 50 ± 0.5 |
| CP603956 | 3V | 3300mAh | 800mA | 1500mA | 6.1 | 39±0.5 | 56 |
| CP604446-2S | 6V | 3000mAh | 2000mA | 4000mA | 13 | 46 | 44 |
| CP603244 | 3V | 2000mAh | 1000mA | 1500mA | 6.2 | 32,5 | 44.5 |
| CP702242 | 3V | 1500mAh | 200mA | 1200mA | 7 | 22 | 42 |
| CP703028 | 3V | 1000mAh | 200mA | 400mA | 7 | 30 | 28 |
| CP703448 | 3V | 2000mAh | 1000mA | 1500mA | 7 | 34 | 48.5 |
| CP806468 | 3V | 8000mAh | 2000mA | 4000mA | 7.6 | 64 | 68 |
| CP1002045 | 3V | 1800mAh | 900mA | 1500mA | 10.2 | 20.5 | 45.5 |
| CP1002440 | 3V | 2400mAh | 400mA | 800mA | 10.2 | 25.5 | 40.5 |
| CP1002550 | 3V | 2700mAh | 500mA | 1000mA | 10.2 | 25.5 | 50.5 |
| CP4542100 | 3V | 4750mAh | 800mA | 1500mA | 4.5 | 42.5 | 100 |
| CP7839109 | 3V | 9000mAh | 2000mA | 3000mA | 7.9 | 39±0.5 | 109 |
| CP11568125 | 3V | 28000mAh | 4000mA | 6000mA | 12 | 68.5 | 126 |
| CP9V | 9V | 1200mAh | 150mA | 300mA | |||
Ultra İnce Pil CP263638 Birincil Lityum Polimer Pil Resim:
![]()
| Ürün | Model | Boyutları (T*W*L) mm |
Maksimum sürekli akım (mA) | Maksimum artı akım (mA) | Ağırlık (g) |
Kapasite (mAh) |
| 1 | CP9V | 17.5 çarpı 26.5 çarpı 48.5 | 300 | 600 | 37 | 1200 |
| 2 | CP054535 | 0.65*45.5*35 | 20 | 50 | 1.35 | 110 |
| 3 | CP056045 | 0.65*60*45 | 40 | 80 | 2.5 | 220 |
| 4 | CP063945 | 0.6 çarpı 39 çarpı 45.5 | 40 | 80 | 1.7 | 170 |
| 5 | CP064040 | 0.65*40*40 | 20 | 50 | 1.3 | 110 |
| 6 | CP064090 | 0.65*40.5*90 | 80 | 150 | 3.5 | 320 |
| 7 | CP072922 | 0.8*29*23 | 0.25 | 10 | 0.6 | 28 |
| 8 | CP074545 | 0.7*45*45 | 40 | 80 | 2.05 | 200 |
| 9 | CP084015 | 0.8*40*15 | 5 | 10 | 0.55 | 40 |
| 10 | CP084248 | 0.95 çarpı 42 çarpı 48.5 | 40 | 80 | 2.4 | 200 |
| 11 | CP087022 | 0.8*70*22 | 20 | 40 | 1.6 | 150 |
| 12 | CP089022 | 0.8*90*22 | 40 | 80 | 1.7 | 230 |
| 13 | CP1002045 | 9.8*20.5*45 | 800 | 1000 | 13.8 | 2000 |
| 14 | CP1002440 | 9.8*24*41.5 | 800 | 1200 | 15.2 | 2400 |
| 15 | CP1003450 | 10.0*34*50 | 1000 | 2000 | 27.8 | 4500 |
| 16 | CP1003550 | 10.0*35*50 | 1500 | 2500 | 29.2 | 5000 |
| 17 | CP10037104 | 10.2*36*104 | 3000 | 5000 | 70.2 | 12000 |
| 18 | CP10037104K | 10.5 çarpı 36.5 çarpı 106.5 | 3000 | 4500 | 68.5 | 12000 |
| 19 | CP1003742 | 10.0*38*42 | 1500 | 2000 | 25.18 | 4000 |
| 20 | CP10044116 | 9.8*44.5*116 | 3000 | 5000 | 90 | 16000 |
| 21 | CP1004550 | 10 çarpı 45.5 çarpı 49.5 | 2000 | 3000 | 39.5 | 6500 |
| 22 | CP1004560 | 10.0*45*61 | 3000 | 4500 | 14.5 | 8000 |
| 23 | CP1005050 | 10.1*50*50 | 2000 | 3000 | 44.5 | 7500 |
| 24 | CP1005060 | 10.2*50*60 | 3000 | 5000 | 55.5 | 10000 |
| 25 | CP1007060-Z | 9.8*68*61 | 2000 | 3000 | 69.5 | 12000 |
| 26 | CP105050 | 1.05*50*51 | 80 | 120 | 3.45 | 320 |
| 27 | CP1102425 | 10.8*24*26 | 600 | 700 | 8.76 | 1400 |
| 28 | CP1105065 | 11.0*50*61 | 3000 | 5000 | 58.5 | 10000 |
| 29 | CP114752 | 1.15 çarpı 47 çarpı 51.5 | 150 | 200 | 3.6 | 400 |
| 30 | CP114752 | 1.10*47.5*52 | 100 | 200 | 4.1 | 540 |
| 31 | CP1202425 | 11.8*24*26 | 600 | 800 | 9.5 | 1450 |
| 32 | CP145550 | 1.45*55.5*50 | 100 | 200 | 6.2 | 600 |
| 33 | CP153030 | 1.7*30*31.5 | 20 | 40 | 1.68 | 150 |
| 34 | CP155050 | 1.65 çarpı 50 çarpı 50.5 | 200 | 250 | 4.8 | 500 |
| 35 | CP155050 | 1.5*50*50 | 200 | 300 | 5.7 | 710 |
| 36 | CP155070 | 1.5*50.5*70 | 300 | 500 | 8 | 1080 |
| 37 | CP224147 | 2.4*44*49 | 200 | 400 | 7.6 | 850 |
| 38 | CP232740 | 2.3*27*41.5 | 100 | 200 | 3.5 | 400 |
| 39 | CP233347 | 2.2*33*48 | 200 | 300 | 5 | 600 |
| 40 | CP253054 | 2.5*33*54 | 200 | 400 | 7.2 | 800 |
| 41 | CP253428 | 2.5*34*28 | 100 | 150 | 2.9 | 350 |
| 42 | CP254045 | 2.4*40*45 | 200 | 400 | 6.7 | 800 |
| 43 | CP281025 | 2.7*10*25 | 10 | 20 | 0.9 | 85 |
| 44 | CP301020 | 3.0*10*21 | 20 | 40 | 0.83 | 95 |
| 45 | CP301725 | 3.05 çarpı 17.5 çarpı 24.5 | 100 | 150 | 1.84 | 190 |
| 46 | CP302525 | 3.2*25*25 | 100 | 150 | 2.9 | 370 |
| 47 | CP302575 | 2.8*25*75 | 300 | 500 | 9.03 | 1400 |
| 48 | CP303054 | 3.0*30*54 | 300 | 500 | 8.4 | 1000 |
| 49 | CP303742 | 3.2*38*41 | 300 | 600 | 7.65 | 1100 |
| 50 | CP305050 | 3.3*51*51 | 800 | 1000 | 13.3 | 1800 |
| 51 | CP343550 | 3.3*36*50 | 300 | 600 | 9.5 | 1200 |
| 52 | CP352140 | 3.4*21*40 | 200 | 300 | 4.2 | 520 |
| 53 | CP352440 | 3.5*24*41 | 300 | 400 | 5.6 | 650 |
| 54 | CP382140 | 3.8*21*40 | 200 | 300 | 4.7 | 650 |
| 55 | CP383047 | 3.8*30*47.5 | 300 | 500 | 9 | 1350 |
| 56 | CP401725 | 4.1*17*25 | 100 | 150 | 2.4 | 300 |
| 57 | CP402522 | 4.1*24*22 | 150 | 200 | 3.2 | 400 |
| 58 | CP403054 | 3.9 çarpı 30 çarpı 54.5 | 600 | 800 | 10.3 | 1500 |
| 59 | CP403345 | 3.9*33*46 | 300 | 600 | 9.8 | 1300 |
| 60 | CP405050 | 4.2*51*51 | 1000 | 1200 | 18.3 | 2500 |
| 61 | CP405060 | 4.0*50.5*61 | 1500 | 2000 | 21.1 | 3000 |
| 62 | CP422130 | 4.1 çarpı 20.5 çarpı 30.5 | 150 | 250 | 8.2 | 500 |
| 63 | CP451830 | 4.6*18*31 | 200 | 250 | 3.7 | 500 |
| 64 | CP472130 | 4.7*21*30.5 | 200 | 275 | 4.4 | 550 |
| 65 | CP501725 | 5*16.5*25 | 150 | 200 | 3 | 400 |
| 66 | CP501830 | 5.1*18*31 | 200 | 300 | 4.01 | 500 |
| 67 | CP502025 | 5.0*19*25 | 100 | 200 | 3.6 | 500 |
| 68 | CP502440 | 5.2 çarpı 24.5 çarpı 41.5 | 300 | 600 | 8.6 | 1200 |
| 69 | CP502525 | 5.2*25*25 | 200 | 400 | 4.5 | 600 |
| 70 | CP502530 | 5.0*24*30 | 200 | 300 | 5.51 | 750 |
| 71 | CP502537 | 5.1*25*38 | 300 | 600 | 8.2 | 1200 |
| 72 | CP503742 | 5.2*37*42 | 800 | 1000 | 13.75 | 1900 |
| 73 | CP505050 | 5.2*50.5*51 | 1500 | 2000 | 23.96 | 3500 |
| 74 | CP505050-S | 5.1*50*50 | 1000 | 1500 | 24 | 3200 |
| 75 | CP505060 | 4.9 çarpı 50 çarpı 60.5 | 1500 | 2000 | 27.3 | 4000 |
| 76 | CP551725 | 5.6*17*25 | 150 | 200 | 3.2 | 400 |
| 77 | CP551850 | 5.6*18*48 | 300 | 500 | 7.35 | 1050 |
| 78 | CP553550 | 5.5*35*50 | 1000 | 1200 | 16.1 | 2400 |
| 79 | CP601733 | 5.8*18*35 | 200 | 400 | 5.6 | 780 |
| 80 | CP603446 | 5.8*34*47 | 800 | 1200 | 15 | 2300 |
| 81 | CP603448 | 6.1*34.5*49 | 1000 | 1400 | 17.4 | 2800 |
| 82 | CP603550 | 6.0*35*50 | 1000 | 1200 | 17.66 | 2700 |
| 83 | CP603742 | 6.0*37*42 | 1000 | 1200 | 15.4 | 2200 |
| 84 | CP605050 | 6.0 çarpı 50.5 çarpı 50.5 | 1500 | 2000 | 27.5 | 4000 |
| 85 | CP651848 | 6.4*18*48 | 300 | 600 | 8.3 | 1200 |
| 86 | CP652440 | 6.5 çarpı 24.5 çarpı 41.5 | 600 | 1000 | 11.2 | 1500 |
| 87 | CP653742 | 6.5*37*42 | 500 | 1000 | 16.73 | 2600 |
| 88 | CP681916 | 6.8*19*16 | 150 | 200 | 2.61 | 300 |
| 89 | CP702025 | 7.0*20*25 | 200 | 300 | 4.6 | 600 |
| 90 | CP702440 | 7.48*24.5*41 | 700 | 1000 | 12.6 | 1800 |
| 91 | CP702537 | 7.4 çarpı 25 çarpı 39.5 | 500 | 800 | 11.9 | 1600 |
| 92 | CP703047-Z | 7.0*30.0*48.0 | 800 | 1200 | 17.4 | 2300 |
| 93 | CP7037104 | 7.0*36*104 | 3000 | 4000 | 47.6 | 8000 |
| 94 | CP7039109 | 7.1*38.5*110.5 | 3000 | 4500 | 54.5 | 9000 |
| 95 | CP704216 | 6.8*41.5*17 | 200 | 300 | 6.1 | 720 |
| 96 | CP705050 | 7.1 çarpı 50.5 çarpı 50.5 | 1500 | 2000 | 32.8 | 5000 |
| 97 | CP752425 | 7.5*23*26 | 300 | 600 | 6.5 | 1000 |
| 98 | CP754548 | 7.3*45.5*49 | 1000 | 2250 | 27.7 | 4500 |
| 99 | CP7839109 | 7.7*36*109 | 3000 | 4500 | 55.5 | 10000 |
| 100 | CP7839109K | 7.6*37.5*112 | 2000 | 5000 | 65 | 9100 |
| 101 | CP802025 | 8.0*20*27 | 200 | 400 | 5.5 | 800 |
| 102 | CP802240 | 7.9*22*41 | 600 | 1000 | 10.2 | 1500 |
| 103 | CP8026110 | 7.8 çarpı 25.5 çarpı 109.5 | 2000 | 3000 | 38.8 | 6000 |
| 104 | CP8044116K | 7.9*44.5*116 | 2000 | 4000 | 74 | 12000 |
| 105 | CP804560 | 7.9 çarpı 45.5 çarpı 59.5 | 2000 | 3000 | 38.5 | 6400 |
| 106 | CP853078 | 8.4*30*78 | 2000 | 3000 | 33.5 | 5500 |
| 107 | CP902440 | 9.2 çarpı 25 çarpı 42.5 | 1000 | 1200 | 14.43 | 2250 |
| 108 | CP902525 | 8.9*24*26 | 300 | 600 | 7.7 | 1200 |
| 109 | CP9026110 | 9.0*25.5*110.5 | 2000 | 3000 | 45.8 | 7300 |
| 110 | CP9032100 | 9.0 çarpı 32 çarpı 100.5 | 3000 | 5000 | 49.8 | 8000 |
| 111 | CP903450 | 8.9*34*50 | 1500 | 2000 | 27 | 4000 |
| 112 | CP903450-Z | 9.1*34.5*50 | 1000 | 2000 | 26 | 4000 |
| 113 | CP905050 | 8.9 çarpı 50 çarpı 51.5 | 2000 | 3000 | 39.5 | 6500 |
| 114 | CP952240 | 9.0*22*41 | 600 | 1000 | 11.9 | 1800 |
| 115 | CP952434 | 9.6*24*34 | 700 | 1000 | 11.7 | 1800 |
| 116 | CP953083 | 9.3*30*83 | 2000 | 3000 | 40.15 | 6500 |
| 117 | CP9539109K | 9.4*37.5*112 | 3000 | 5000 | 80 | 11500 |
| 118 | CP955060 | 9.4*50.5*61 | 3000 | 4500 | 51.38 | 9000 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.