Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
OEM
Model numarası:
6V pil CP7839109 10000mah pil
6V 10AH lityum pil CP7839109 Lityum Pocket Cell birincil pil paketi özel lityum pil 10AH 6V pil
Birincil Lityum Pil CP7839109 Şarj edilemez pil paketi CP7839109 3.0V Birincil Li-MnO2 Pil OEM Soft Pack 3V Birincil Ultra İnce Cüzdan Pil CP7839109 Birincil Li-MnO2 Pil 6Volt CP7839109 tek kullanımlık pil 3.0V 10AH 10000mAh CP7839109 3v 10Ah lityum pil 6V Lityum Mangan Dioksit pil paketi 6.0 volt LiMnO2 pil
Açıklama
3.0V yumuşak lityum manganez pil CP7839109 tek hücreli pil 3V 10000mah lityum pil
| Türü | Şarj edilemez |
| Şekli | Prizmatik |
| Adı | Ultra ince hücre |
| Malzeme | Limno2 |
| Model | CP7839109 |
| Voltaj | 3.0 volt |
| Kapasite | 10000mah |
| Ağırlık | 68 g |
| Standart boşaltma akımı | 10 mA |
| Maks.Sürekli akım | 3000mA |
| Maks.Puls akımı | 5000mA |
| Boyut | 8×40×110 mm |
| Terminaller | Kablolar/konektörler |
| Örnekler | Özgür |
| OEM ve ODM | Hoş geldiniz. |
6V pil CP7839109 2p pil paketi ile yapılmış 10AH birincil lityum pil 6.0 volt 10000mah lityum piller
| Adı | Lityum birincil torba hücreli pil |
| Malzeme | Limno2 lityum manganez pil |
| Parça numarası | CP7839109 pil CP8040110 pil |
| Voltaj | 3.0V tek hücre, 6.0V 2S pil paketi |
| Tek hücre kapasitesi | 10000mah |
| Pil paketi boyutu | En fazla 16.5*40*110mm |
| Sıcaklık | -40 ila +70 |
| Ağırlık | 146 g |
| Maksimum sürekli boşaltma akımı | 3000mA |
| Maksimum artı boşaltma akımı | 5000mA |
| Kendiliğinden boşaltma oranı | % 2 yıllık |
| Depolama süresi | 10 yıldan fazla |
| Terminaller | Özel |
| Örnekler | Kullanılabilir |
| Denizcilik | AIR/SEA/EXPRESS |
| OEM ve ODM | Hoş geldiniz. |
6Volt torba hücreli pil paketi 10000mah limno2 pil 6V piller
![]()
Esnek limno2 pil listesi:
CP9V CP054535 CP056045 CP063945 CP064040 CP064090 CP072922 CP074545 CP084015 CP084248 CP087022 CP089022 CP1002045 CP1002440 CP1003450 CP1003550 CP10037104 CP1003742 CP10044116 CP1004550 CP1005050 CP1005060 CP1007060 CP105050 CP1102425 CP1105065 CP114752 CP1202425 CP145550 CP153030 CP155050 CP155070 CP224147 CP232740 CP233347 CP253054 CP253428 CP254045 CP281025 CP301020 CP301725 CP302525 CP302575 CP303054 CP303742 CP305050 CP343550 CP352140 CP352440 CP382140 CP383047 CP401725 CP402522 CP403054 CP403345 CP405050 CP405060 CP422130 CP451830 CP472130 CP501725 CP501830 CP502025 CP502440 CP502525 CP502530 CP502537 CP503742 CP505050 CP551725 CP551830 CP553550 CP601733 CP603446 CP603448 CP603550 CP603742 CP605050 CP651848 CP652440 CP653742 CP681916 CP702025 CP702440 CP702537 CP703047 CP7037104 CP7039109 CP704216 CP705050 CP752425 CP754548 CP7839109 CP802025 CP802240 CP8026110 CP8044116 CP804560 CP853078 CP902440 CP902525 CP9026110 CP9032100 CP903450 CP905050 CP952440 CP952434 CP953083 CP9539109 CP955060
| Model | En fazla boyut (mm) | Ağırlık (g) |
İsimlendirilmiş voltaj ((v) | İsimlendirilmiş Kapasite (mAh) |
Standart Serbestleme akımı (mA) |
Maks.Akım (mA) | |
| Devamlı | Nabız | ||||||
| CP042922 | 0.45*29*22 | 0.4 | 3.0 | 15 | 0.5 | 10 | 20 |
| CP042345 | 0.45*23*45 | 0.8 | 3.0 | 30 | 0.5 | 20 | 35 |
| CP0453730 | 0.48*37*30 | 0.8 | 3.0 | 35 | 0.5 | 15 | 30 |
| CP104848 | 1.2*49*49 | 3.8 | 3.0 | 350 | 1.0 | 50 | 100 |
| CP142828 | 1.5*29*29 | 1.5 | 3.0 | 100 | 1.0 | 15 | 30 |
| CP144920 | 1.4*49*20 | 1.5 | 3.0 | 150 | 1.0 | 20 | 40 |
| CP153030 | 1.6*31*31 | 1.8 | 3.0 | 120 | 1.0 | 50 | 100 |
| CP155050 | 1.6*51*51 | 6.0 | 3.0 | 650 | 5.0 | 500 | 1000 |
| CP2012120 | 2.0*12*125 | 5.5 | 3.0 | 400 | 1.0 | 100 | 200 |
| CP202850 | 2.2*28.5*50 | 3.6 | 3.0 | 380 | 1.0 | 100 | 200 |
| CP224035 | 2.4*41*36 | 4.8 | 3.0 | 580 | 1.0 | 150 | 300 |
| CP223045 | 2.4*31*46 | 4.2 | 3.0 | 480 | 1.0 | 150 | 300 |
| CP224147 | 2.3*45*49 | 7.0 | 3.0 | 800 | 1.0 | 500 | 1200 |
| CP265045 | 2.8*51*46 | 9.0 | 3.0 | 1200 | 1.0 | 300 | 500 |
| CP264558 | 2.8*46*59 | 9.5 | 3.0 | 1250 | 5.0 | 300 | 500 |
| CP305050 | 3.2*51*51 | 12.5 | 3.0 | 1600 | 5.0 | 600 | 1000 |
| CP401720 | 4.2*18*21 | 2.0 | 3.0 | 220 | 1.0 | 50 | 120 |
| CP401922 | 4.2*20*23 | 2.6 | 3.0 | 300 | 1.0 | 100 | 150 |
| CP405050 | 4.2*51*51 | 17.0 | 3.0 | 2400 | 5.0 | 1000 | 1500 |
| CP451728 | 4.5*18*29 | 3.2 | 3.0 | 380 | 1.0 | 120 | 200 |
| CP502525 | 5.2*26*26 | 4.5 | 3.0 | 600 | 5.0 | 200 | 300 |
| CP502440 | 5.2*25*42 | 8.5 | 3.0 | 1200 | 1.0 | 400 | 800 |
| CP503742 | 5.2*38*43 | 13.0 | 3.0 | 1900 | 5.0 | 800 | 1200 |
| CP504644 | 5.2*47*45 | 17.0 | 3.0 | 2500 | 5.0 | 1200 | 2000 |
| CP505050 | 5.2*51*51 | 22.0 | 3.0 | 3000 | 10.0 | 1500 | 2000 |
| CP602026 | 6.2*21*27 | 4.5 | 3.0 | 550 | 1.0 | 200 | 300 |
| CP701725 | 7.2*18*26 | 4.5 | 3.0 | 520 | 1.0 | 150 | 300 |
| CP783970 | 7.8*39*70 | 36.5 | 3.0 | 5500 | 10.0 | 3000 | 5000 |
| CP7839109 | 7.8*39*109 | 63.0 | 3.0 | 10000 | 10.0 | 3000 | 5000 |
| CP802060 | 8.0*20*60 | 15.5 | 3.0 | 2100 | 10.0 | 2000 | 3000 |
| CP952434 | 9.7*25*35 | 11.5 | 3.0 | 1700 | 5.0 | 500 | 800 |
| CP1003742 | 10.2*38*43 | 26.0 | 3.0 | 3900 | 5.0 | 1200 | 2000 |
| CP9V | 17.5 çarpı 26.5 çarpı 48.8 | 30.0 | 9.0 | 1200 | 1.0 | 400 | 800 |
| CR123A | 17 çarpı 34.5 | 17.0 | 3.0 | 1400 | 1.0 | 1500 | 3000 |
| CR2 | 15.5*27 | 11.0 | 3.0 | 800 | 10.0 | 1000 | 2000 |
| CR-P2 | 19.5 çarpı 34.5 | 37.0 | 6.0 | 1400 | 10.0 | 2000 | 3000 |
| Eğer listedeki modeli bulamıyorsanız lütfen daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Herhangi bir özel boyut özelleştirilebilir. E-posta: cindy@lusbattery.com | |||||||
Uygulama Alanı:
RFID bataryası / kimlik kartı bataryası / ödeme sistemi bataryası vb.
Sivil alan: ortak aletlerin ve CMOS devre kartlarının AMR
Çeşitli akıllı sayaçlar: akıllı elektrik sayaçları, su sayaçları, ısı sayaçları ve gaz sayaçları
c. Bellekler ve bekleme güç kaynağı: Bellek yedekleme, saat güç kaynağı ve veri yedekleme güç kaynağı
d. Radyo alarm ekipmanları/ansörleri: duman alarmları ve sıcaklık monitörleri
e. Uzaktan izleme sistemleri: konumlandırma cihazları ve deniz telemetri sistemleri
Otomobil elektroniği: lastik basıncı izleme sistemleri
Endüstriyel alan: otomasyon cihazları ve ekipmanları, petrol kuyuları, madenler, tıbbi ekipman, hırsız alarmı, kablosuz iletişim, deniz hayatta kalmak vb.
Modern ulusal savunma alanları: havacılık, uzay uçuşları, deniz elektronikleri, hava-deniz-kara silahları vb.
LU'nun bataryası, lityum batarya üretimi konusunda uzmanlaşmış deneyimli bir batarya tedarikçisidir.
LiSOCL2 bataryası, LiMnO2 bataryası ve özel tasarlanmış batarya paketleri içerir.
OEM ve ODM siparişlerine hoş geldiniz. Teşekkürler.
Limno2 ultra ince hücreli pil özelliği:
![]()
![]()
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.